Ma 11.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
251 | A-pojat | AP | 20:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
3423 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:20 | Vuoreksen koulu | Koovee | Haukat | – | | | |
Su 10.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2819 | Miesten II-divisioona | M2D | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK II | BK-46 II | – | | | |
2045 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Sparta | – | | | |
826 | B-tytöt kilpasarja | BT | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK Grön | – | | | |
1922 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 09:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken | 41–27 | |  | 0 |
2281 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 10:05 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | 30–30 | |  | 30 |
2640 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Röd | 23–11 | |  | 37 |
3136 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 10:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Atlas | 17–27 | |  | 17 |
2006 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 10:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken | 32–24 | |  | 25 |
1156 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 10:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Cocks | 31–43 | |  | 8 |
1752 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | 29–23 | |  | 20 |
2100 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | 15–26 | |  | 30 |
2371 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 11:20 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | 18–27 | |  | 35 |
3251 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 11:25 | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | KyIF | 28–13 | |  | 20 |
3137 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | HIFK | 6–28 | |  | 30 |
2730 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Blå | 12–13 | |  | 45 |
1344 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 11:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Röd | 32–17 | |  | 40 |
2190 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 12:10 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | 14–31 | |  | 30 |
1836 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 12:20 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | 28–31 | |  | 15 |
825 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | KyIF | HIFK | 12–45 | |  | 40 |
2458 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | 31–13 | |  | 28 |
3192 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | Atlas | 11–30 | |  | 20 |
3230 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 12:40 | Ilpoisten palloiluhalli | KyIF | ÅIFK | 3–37 | |  | 20 |
2460 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | 14–16 | |  | 40 |
92 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 29–27 | |  | 150 |
549 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | 37–23 | |  | 49 |
2507 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | ÅIFK | 35–23 | |  | 25 |
2280 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | 10–33 | |  | 30 |
3250 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 13:30 | PIF-center | PIF | HIFK | 32–24 | |  | 30 |
2638 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 13:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | 36–23 | |  | 33 |
2641 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 13:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | 21–14 | |  | 25 |
162 | Miesten I-divisioona | M1D | 13:50 | Myyrmäen Urheilutalo | HK Pötsi | EIF | 16–23 | |  | 16 |
1637 | B-pojat haastajasarja | BPH | 14:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | 25–26 | | | 35 |
248 | A-pojat | AP | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 34–34 | |  | 63 |
2550 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | 20–16 | |  | 35 |
2597 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | ÅIFK | 23–16 | |  | 26 |
823 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | 17–25 | |  | 0 |
3313 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 14:40 | PIF-center | PIF | HIFK | 12–25 | |  | 0 |
2370 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken 13 | 21–21 | |  | 22 |
2101 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | 33–28 | |  | 0 |
250 | A-pojat | AP | 15:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 27–25 | |  | 62 |
1065 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Dicken | 20–26 | |  | 54 |
827 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK Vit | 25–25 | |  | 45 |
3334 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 15:50 | PIF-center | HIFK | PIF | 10–31 | |  | 25 |
375 | A-tytöt | AT | 16:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | SIF | HIFK | 23–44 | |  | 28 |
1753 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 20–28 | |  | 0 |
2191 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 16:45 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | Cocks | 21–21 | |  | 30 |
159 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | ÅIFK Akkupojat | 42–29 | |  | 55 |
1155 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Dicken | 27–31 | |  | 35 |
1837 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 17:20 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 18–21 | |  | 20 |
3422 | Miesten III-divisioona | M3D | 19:50 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas II | Wincester | 10–33 | |  | 19 |
La 9.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1920 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
2004 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
2102 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
2192 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | --:-- | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
1154 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | BK-46 10 | – | | | |
552 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | BK-46 Röd | – | | | |
550 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | – | | | |
1751 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 09:15 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | 15–18 | |  | 30 |
1149 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 10 | HC HIK | 27–19 | |  | 30 |
3138 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | 9–17 | |  | 30 |
1754 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 10:00 | Solvalla | GrIFK | Dicken | 22–18 | |  | 27 |
1835 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 10:45 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | 24–23 | |  | 20 |
3194 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 11:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | 10–18 | |  | 30 |
2548 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:25 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Sparta | 32–23 | |  | 11 |
1064 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | 28–26 | |  | 40 |
1838 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 11:30 | Solvalla | GrIFK | Dicken | 30–35 | |  | 54 |
553 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | BK-46 Vit | 28–21 | |  | 34 |
3139 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 14–16 | |  | 45 |
2098 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Red | EIF | 39–10 | |  | 31 |
1066 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Cocks | 26–35 | |  | 40 |
2279 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | 23–18 | |  | 25 |
1919 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | BK-46 | 33–23 | |  | 26 |
1067 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | 30–31 | |  | 30 |
1068 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:00 | Solvalla | GrIFK | Atlas | 30–40 | |  | 35 |
3195 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 15–20 | |  | 32 |
2188 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blue | GrIFK Vit | 30–15 | |  | 28 |
2369 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | 19–15 | |  | 15 |
824 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 | 19–30 | |  | 54 |
2003 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | BK-46 | 24–24 | |  | 28 |
1157 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 14:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | 26–35 | |  | 31 |
1158 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 14:30 | Solvalla | GrIFK | Atlas | 18–35 | |  | 40 |
2278 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | SIF | 22–21 | |  | 25 |
93 | Naisten SM-sarja | NSM | 15:15 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | 21–32 | |  | 89 |
2099 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | 30–13 | |  | 21 |
2639 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:30 | PIF-center | PIF | SIF | 7–24 | |  | 25 |
2642 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | 13–26 | |  | 38 |
551 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 29–32 | |  | 68 |
45 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 33–18 | |  | 359 |
44 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 20–22 | |  | 162 |
1248 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:00 | Solvalla | GrIFK Grön | Atlas | 21–40 | |  | 30 |
2729 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:45 | PIF-center | PIF | SIF | 12–18 | |  | 20 |
2461 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 17:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | EIF | 22–34 | |  | 20 |
2732 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 17:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | 26–18 | |  | 29 |
3249 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | GrIFK | 17–21 | |  | 54 |
1428 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 17:30 | Solvalla | Atlas | GrIFK | 34–29 | |  | 25 |
374 | A-tytöt | AT | 17:35 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 38–26 | |  | 62 |
249 | A-pojat | AP | 18:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | 29–26 | |  | 55 |
3312 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 18:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | GrIFK | 8–26 | |  | 50 |
91 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 34–26 | |  | 162 |
2551 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 18:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | EIF | 28–35 | |  | 20 |
Pe 8.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3542 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:30 | Porvoon Urheiluhalli | Lyceiparkens skola | Grundskolan Norsen | 26–11 | |  | 0 |
3486 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Tölö gymnasium | 23–4 | |  | 22 |
3539 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | Grundskolan Norsen | Hagelstamska skolan | 13–26 | |  | 0 |
3487 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 28–10 | |  | 22 |
3488 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Gymnasiet Grankulla | 3–31 | |  | 25 |
3540 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:45 | Porvoon Urheiluhalli | Hagelstamska skolan | Lyceiparkens skola | 24–26 | |  | 0 |
3489 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Tölö gymnasium | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | 9–24 | |  | 25 |
3491 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Tölö gymnasium | 7–14 | |  | 25 |
3490 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | 18–15 | |  | 50 |
43 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 44–22 | |  | 261 |
21 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | 20–25 | |  | 112 |
To 7.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3536 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:30 | Riihimäen Urheilutalo | Pohjolarinteen koulu | Helsinge skola | 11–14 | |  | 40 |
3466 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 09:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Pargas svenska gymnasium | Katedralskolan-Kerttuli | 20–15 | |  | 23 |
3467 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Karis-Billnäs-Ekenäs gymnasium | Gymnasiet Lärkan | 14–20 | |  | 0 |
3533 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Riihimäen Urheilutalo | Helsinge skola | Mattlidens skola | 22–11 | |  | 35 |
3464 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Karis-Billnäs-Ekenäs gymnasium | Pargas svenska gymnasium | 9–22 | |  | 0 |
3534 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:30 | Riihimäen Urheilutalo | Mattlidens skola | Pohjolarinteen koulu | 18–31 | |  | 70 |
3465 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Gymnasiet Lärkan | Katedralskolan-Kerttuli | 13–16 | |  | 32 |
3462 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Pargas svenska gymnasium | Gymnasiet Lärkan | 16–17 | |  | 96 |
3463 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Katedralskolan-Kerttuli | Karis-Billnäs-Ekenäs gymnasium | 11–18 | |  | 33 |
41 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | 24–38 | |  | 118 |
548 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK Grön | 34–27 | |  | 88 |
Ma 4.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3478 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 09:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Kerttuli-Luostarivuori | Katedralskolan | 16–23 | |  | 10 |
3479 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 09:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Pargas svenska gymnasium | Mattlidens gymnasium | 16–19 | |  | 10 |
3474 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Kerttuli-Luostarivuori | Mattlidens gymnasium | 16–16 | |  | 10 |
3475 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | Katedralskolan | Pargas svenska gymnasium | 19–11 | |  | 10 |
3476 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Pargas svenska gymnasium | Kerttuli-Luostarivuori | 19–19 | |  | 10 |
3477 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Mattlidens gymnasium | Katedralskolan | 9–16 | |  | 10 |
1063 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 18:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | 31–30 | |  | 52 |
1153 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 19:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | 33–45 | |  | 44 |
Su 3.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2454 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
547 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Vit | GrIFK Vit | – | | | |
318 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Island Girls | – | | | |
2022 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 09:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | HIFK | 28–34 | |  | 20 |
3451 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 10:00 | Viro | Dicken | REIR/Dobele SS, LAT | 42–26 | | | 50 |
781 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Blå | 29–19 | |  | 37 |
2633 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Atlas | 15–13 | |  | 25 |
2634 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 15–19 | |  | 50 |
2544 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | PIF | 24–22 | |  | 20 |
2094 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | 12–29 | |  | 30 |
2723 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Atlas | 15–15 | |  | 25 |
1749 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | 39–14 | |  | 45 |
3452 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 12:00 | Viro | Kaunas Zalgiris, LTU | GrIFK | 31–28 | | | 68 |
1901 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 25–29 | |  | 41 |
2637 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | 17–6 | |  | 30 |
544 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 23–31 | |  | 38 |
2453 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Atlas | 26–12 | |  | 28 |
1833 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | 25–22 | |  | 28 |
1243 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 13:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Atlas | 26–27 | |  | 56 |
2727 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:50 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | 11–11 | |  | 30 |
2543 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 13:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Atlas | 21–16 | |  | 40 |
170 | Miesten I-divisioona | M1D | 14:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | PIF | 33–25 | |  | 102 |
1061 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 14:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | 32–37 | |  | 21 |
1423 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Atlas | 37–22 | |  | 42 |
2457 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 15:10 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | ÅIFK | 38–2 | |  | 23 |
1151 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 15:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Sparta | 32–28 | |  | 18 |
2363 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 15:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken 13 | Dicken Blå | 10–37 | |  | 0 |
355 | A-tytöt | AT | 16:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | 42–30 | |  | 0 |
3494 | EHF European Cup M | EC_M | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | RK Metaloplastika Elixir Sabac, SRB | 30–30 | | | 749 |
2502 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 16:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | ÅIFK | SIF | 12–41 | |  | 27 |
2801 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Boys | BK-46 II | 24–40 | |  | 8 |
3374 | Naisten II-divisioona | N2D | 17:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Goldies | EIF | 22–34 | |  | 5 |
316 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | Pickala HD | Atlas | 30–34 | |  | 30 |
1632 | B-pojat haastajasarja | BPH | 18:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 30–31 | |  | 58 |
173 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | EIF | 36–32 | |  | 16 |
La 2.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
479 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | – | | | |
2096 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 09:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Atlas | 18–47 | |  | 15 |
820 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | KyIF | 28–16 | |  | 35 |
2635 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | 19–10 | |  | 77 |
2184 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Vit | GrIFK Grön | 17–28 | |  | 10 |
2186 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 10:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | KyIF | 27–30 | |  | 15 |
1015 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | 19–36 | |  | 15 |
2093 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Red | 30–20 | |  | 45 |
2274 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 11–14 | |  | 25 |
172 | Miesten I-divisioona | M1D | 11:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | ÅIFK Akkupojat | 29–31 | |  | 47 |
2275 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 46–12 | |  | 53 |
2183 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Blue | 33–33 | |  | 35 |
1915 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | 31–29 | |  | 0 |
2455 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 24–10 | |  | 40 |
3375 | Naisten II-divisioona | N2D | 12:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Pirkat | Sparta | 12–12 | |  | 41 |
1918 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 13:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 24–23 | |  | 37 |
2365 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 22–17 | |  | 23 |
1999 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | 22–35 | |  | 47 |
