Pe 31.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
212 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Cocks Areena | Cocks Akatemia | Dicken Akademi | – | | | |
1748 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 18:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
3390 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 19:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Island Girls | – | | | |
1804 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 19:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
To 30.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
226 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | EIF | 23–20 | |  | 33 |
446 | A-pojat | AP | 19:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 39–28 | |  | 99 |
386 | A-tytöt | AT | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | 27–19 | |  | 20 |
Ke 29.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3278 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Sarlinska skolan | S:t Olofsskolan | 12–16 | |  | 66 |
3279 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Karis svenska högstadium | Grundskolan Norsen | 18–14 | |  | 32 |
3281 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Sarlinska skolan | Grundskolan Norsen | 20–15 | |  | 130 |
3280 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | S:t Olofsskolan | Karis svenska högstadium | 20–24 | |  | 79 |
3313 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | 33–26 | |  | 521 |
379 | A-tytöt | AT | 19:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK | 31–30 | |  | 69 |
3319 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 20:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 22–26 | |  | 179 |
136 | Harjoitusottelut | HarN | 20:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | FIN T04 | 26–26 | |  | 126 |
3052 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:15 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki II | Esbo IF | 26–27 | |  | 37 |
Ti 28.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2968 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | Pirkat | 19–14 | |  | 25 |
Su 26.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
318 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | BK-46 Akademi | – | | | |
538 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | HIFK | KyIF | 0–10 lv | | | 0 |
1892 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | 22–28 | |  | 20 |
2587 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | 32–25 | |  | 35 |
1727 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Peltola | ÅIFK | GrIFK | 11–22 | |  | 21 |
724 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | 44–25 | |  | 36 |
2033 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 28–24 | |  | 65 |
941 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | 32–21 | |  | 124 |
1781 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 21–26 | |  | 43 |
960 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:25 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken | 26–28 | |  | 25 |
2409 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:25 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Röd | 23–23 | |  | 29 |
2123 | B-pojat haastajasarja | BPH | 12:25 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 31–34 | |  | 42 |
2032 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 29–17 | |  | 52 |
445 | A-pojat | AP | 12:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 35–30 | |  | 57 |
2407 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | 31–14 | |  | 51 |
1893 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 12:35 | Peltola | ÅIFK | Cocks | 16–22 | |  | 30 |
544 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | 33–39 | |  | 56 |
1837 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 8–16 | |  | 40 |
1255 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | 22–22 | |  | 60 |
2499 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Blå | 11–22 | |  | 43 |
2497 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Grön | Akilles Vit | 25–23 | |  | 20 |
725 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 14:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 21–30 | |  | 63 |
2408 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:30 | PIF-center | PIF | Cocks | 32–40 | |  | 19 |
2040 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | EIF | 20–24 | |  | 63 |
1125 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 14:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken | 33–43 | |  | 0 |
444 | A-pojat | AP | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 28–26 | |  | 86 |
1646 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | KyIF | 19–8 | |  | 0 |
3298 | Poikien harjoitusottelut | Phar | 15:30 | PIF-center | PIF | Cocks | 25–23 | |  | 24 |
815 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 15:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 23–21 | |  | 58 |
317 | Naisten I-divisioona | N1D | 16:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Atlas | KyIF Legends | 28–23 | |  | 0 |
726 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 16:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 48–12 | |  | 43 |
303 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:00 | Fennia Arena | Pickala HD | PIF/Åbo Damer | 22–28 | |  | 35 |
545 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 17:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | 25–38 | |  | 35 |
302 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:15 | Cocks Areena | Cocks | Dicken Island Girls | 30–29 | |  | 162 |
816 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 18:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 29–19 | |  | 40 |
3043 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 II | Esbo IF | 18–26 | |  | 32 |
205 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | BK-46 Akademi | 22–19 | |  | 101 |
La 25.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
296 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Girls | GrIFK Young Ladies | 10–0 lv | | | 0 |
2215 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | KyIF | 19–28 | |  | 40 |
1474 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 34–17 | |  | 72 |
2213 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:30 | Fennia Arena | SIF | Dicken Blå | 18–31 | |  | 35 |
2214 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | PIF | 26–35 | |  | 31 |
1249 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | BK-46 | 26–34 | |  | 65 |
3048 | Miesten II-divisioona | M2D | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Åbo IFK | Dicken Island Boys | 29–27 | |  | 25 |
1558 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 11:20 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 23–16 | |  | 58 |
1253 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HC HIK | 28–26 | |  | 30 |
1643 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 11:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 21–9 | |  | 45 |
2303 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:00 | Fennia Arena | SIF | Dicken | 17–23 | |  | 51 |
2304 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | 21–25 | |  | 21 |
2410 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | 28–15 | |  | 35 |
1472 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 22–29 | |  | 53 |
3066 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blue | EIF | 29–9 | |  | 30 |
504 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | KyIF | 31–26 | |  | 72 |
937 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 23–28 | |  | 101 |
2589 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken Röd | 19–19 | |  | 30 |
1475 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 12:50 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 9–11 | |  | 42 |
2034 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | 34–25 | |  | 28 |
1724 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 13–14 | |  | 55 |
130 | Naisten SM-sarja | NSM | 14:00 | Fennia Arena | SIF | KyIF | 30–23 | |  | 125 |
129 | Naisten SM-sarja | NSM | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 21–22 | |  | 301 |
128 | Naisten SM-sarja | NSM | 14:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 25–25 | |  | 275 |
2590 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 14:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | 18–18 | |  | 72 |
1102 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 14:10 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 38–35 | |  | 61 |
2679 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 14:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken Blå | 19–22 | |  | 32 |
1559 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 14:10 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 15–12 | |  | 38 |
2321 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | KyIF | 17–19 | |  | 57 |
1725 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:30 | Pirkkolan uusi palloiluhalli | Dicken | Sparta | 22–7 | |  | 35 |
2680 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 15:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | 26–16 | |  | 65 |
547 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 15:25 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | EIF | 22–33 | |  | 40 |
1252 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 26–27 | |  | 69 |
443 | A-pojat | AP | 15:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 25–36 | |  | 72 |
3312 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:15 | Fennia Arena | SIF | BK-46 | 21–31 | |  | 244 |
1250 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 16:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | 25–27 | |  | 52 |
637 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 16:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | EIF | 25–22 | |  | 35 |
209 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | ÅIFK Akkupojat | 38–28 | |  | 101 |
922 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 17:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 28–45 | |  | 32 |
1879 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 17:15 | Peltola | ÅIFK | KyIF | 24–22 | |  | 20 |
2036 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 28–25 | |  | 0 |
3318 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 28–26 | |  | 276 |
2126 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Atlas | 25–25 | |  | 35 |
1251 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 19:30 | Mäntynummen liikuntahalli | ViTa | Dicken | 9–65 | |  | 21 |
Pe 24.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2406 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 18:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | BK-46 | 12–25 | |  | 50 |
294 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:45 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK Young Ladies | 32–29 | |  | 125 |
3002 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:20 | Vuoreksen koulu | Koovee | KyIF | 38–20 | |  | 4 |
2212 | B-tytöt kilpasarja | BT | 20:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | BK-46 | 35–18 | |  | 45 |
To 23.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3285 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Katedralskolan | Pargas svenska gymnasium | 22–12 | |  | 15 |
3286 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Brändö gymnasium | Mattlidens gymnasium | ja. 25–19 16–16 | |  | 50 |
3288 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Pargas svenska gymnasium | Mattlidens gymnasium | 12–21 | |  | 50 |
3287 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Katedralskolan | Brändö gymnasium | 26–24 | |  | 50 |
548 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | 29–39 | |  | 23 |
Ke 22.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3000 | Miesten III-divisioona | M3D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | Atlas II | – | | | |
3311 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | 38–18 | |  | 622 |
3317 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 20:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 20–25 | |  | 104 |
3059 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:15 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki II | Dicken Island Boys | 26–23 | |  | 57 |
Su 19.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
206 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks Akatemia | 0–10 lv | | | 0 |
496 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | 10–0 lv | | | 0 |
2585 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 09:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 30–16 | |  | 25 |
915 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 34–24 | |  | 146 |
615 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | EIF | 36–17 | |  | 47 |
316 | Naisten I-divisioona | N1D | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Akilles | 22–19 | |  | 29 |
2675 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 10:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 19–16 | |  | 25 |
1245 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 24–26 | |  | 60 |
1720 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken | 8–30 | |  | 33 |
2401 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | HC HIK | 27–17 | |  | 50 |
3046 | Miesten II-divisioona | M2D | 12:15 | Leppävaaran Liikuntahalli | Esbo IF | Atlas Vantaa | 33–25 | |  | 13 |
2402 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Akilles | 33–16 | |  | 70 |
932 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | PIF | 37–16 | |  | 20 |
2801 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken Blå | 15–9 | |  | 24 |
2799 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | GrIFK | Akilles | 12–14 | |  | 30 |
1469 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 13:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | 13–18 | |  | 64 |
2800 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 13:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Atlas | 5–28 | |  | 40 |
2804 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 13:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | GrIFK | HIFK | 13–15 | |  | 30 |
2210 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | 17–27 | |  | 35 |
1097 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 13:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | PIF | 31–34 | |  | 17 |
2582 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 13:50 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Akilles | 26–20 | |  | 55 |
2802 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 13:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Akilles | Dicken Röd | 24–10 | |  | 40 |
2803 | F-tytöt 13 kilpasarja | FT | 13:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Atlas | Dicken Blå | 27–12 | |  | 15 |
1721 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:30 | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | 11–6 | |  | 30 |
2837 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Akilles | PIF | 13–15 | |  | 24 |
2831 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Vit | GrIFK | 12–11 | |  | 30 |
540 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 15:00 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | Atlas | 29–32 | |  | 30 |
1246 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 13–33 | |  | 24 |
2672 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 15:10 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Akilles | 10–28 | |  | 55 |
2833 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 15:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | GrIFK | PIF | 8–15 | |  | 20 |
2832 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 15:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Akilles | Atlas | 8–29 | |  | 25 |
301 | Naisten I-divisioona | N1D | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF/Åbo Damer | GrIFK Young Ladies | 24–27 | |  | 47 |
2834 | F-tytöt 13 haastajasarja | FTH | 15:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Atlas | Dicken Vit | 22–7 | |  | 30 |
1244 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 42–32 | |  | 53 |
126 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | 21–32 | |  | 98 |
2322 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 16:40 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | Cocks | 30–20 | |  | 12 |
1778 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 16:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | PIF | 30–22 | |  | 20 |
1248 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | SIF | 25–19 | |  | 82 |
299 | Naisten I-divisioona | N1D | 17:15 | Fennia Arena | Pickala HD | Dicken Island Girls | 17–28 | |  | 35 |
1409 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 17:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 46–51 | |  | 46 |
1834 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 18:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | PIF | 17–15 | |  | 0 |
3049 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Dynamo Riihimäki II | 27–30 | |  | 86 |
399 | A-pojat | AP | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | 40–14 | |  | 50 |
506 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 18:50 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | 21–26 | |  | 125 |
La 18.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1895 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | --:-- | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | KyIF | 10–0 lv | | | 0 |
3289 | Poikien harjoitusottelut | Phar | --:-- | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | KyIF | – | | | |
1722 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | --:-- | Maunulan Liikuntahalli | Sparta | EIF | – | | | |
441 | A-pojat | AP | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | PIF | – | | | |
723 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 09:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 24–20 | |  | 27 |
2207 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK Grön | 14–14 | |  | 72 |
1985 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | PIF | 40–22 | |  | 28 |
2208 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Blå | Dicken Röd | 27–26 | |  | 19 |
813 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 16–17 | |  | 31 |
2297 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 17–26 | |  | 62 |
1779 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 11:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Grön | HIFK | 32–23 | |  | 25 |
2583 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 11:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Atlas | 22–12 | |  | 45 |
1636 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 11:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken | 11–30 | |  | 25 |
2031 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:40 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | ÅIFK | 19–24 | |  | 36 |
543 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 22–23 | |  | 30 |
541 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | ÅIFK | 40–30 | |  | 52 |
1835 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 12:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 33–30 | |  | 20 |
1471 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK | 27–30 | |  | 30 |
2403 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:50 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Atlas | 21–21 | |  | 40 |
1468 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken | 23–12 | |  | 22 |
539 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Akilles | 38–22 | |  | 37 |
2030 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 19–20 | |  | 47 |
721 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | ÅIFK | 22–30 | |  | 15 |
1888 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 29–22 | |  | 55 |
2029 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:00 | Fennia Arena | SIF | EIF | 20–25 | |  | 42 |
1247 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 14:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ViTa | 48–21 | |  | 45 |
1891 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 45–11 | |  | 25 |
2027 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken | 22–32 | |  | 61 |
1777 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 14:10 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | 10–33 | |  | 35 |
1555 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 14:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK | 10–20 | |  | 30 |
2404 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:30 | Pirkkolan uusi palloiluhalli | Dicken Röd | PIF | 15–30 | |  | 25 |
811 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | ÅIFK | 23–9 | |  | 25 |
1554 | D-tytöt 10 haastajasarja | DT-10H | 15:10 | Maunulan Liikuntahalli | Sparta | BK-46 | 21–35 | |  | 24 |
2405 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 15:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | 29–15 | |  | 25 |
