Ke 20.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3846 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Ekenäs högstadieskola | Hangö högstadium | 15–13 | | | 88 |
3847 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:40 | Tammisaaren Palloiluhalli | Karis svenska högstadium | Källhagen-Winellska | 32–21 | | | 60 |
3844 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:35 | Tammisaaren Palloiluhalli | Karis svenska högstadium | Ekenäs högstadieskola | 34–20 | | | 60 |
3845 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:15 | Tammisaaren Palloiluhalli | Källhagen-Winellska | Hangö högstadium | 20–17 | | | 60 |
3843 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:25 | Tammisaaren Palloiluhalli | Hangö högstadium | Karis svenska högstadium | 13–33 | | | 60 |
3842 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Ekenäs högstadieskola | Källhagen-Winellska | 15–18 | | | 100 |
1699 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 18:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | 23–18 | | | 30 |
56 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 38–28 | | | 253 |
Ti 19.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3811 | Naisten harjoitusottelut | HarN | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | FIN T08 | 28–39 | | | 34 |
55 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 35–16 | | | 317 |
408 | Naisten I-divisioona | N1D | 19:30 | Solvalla | GrIFK Young Ladies | Dicken Akademi | 23–26 | | | 21 |
3386 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | GrIFK II | 30–20 | | | 25 |
Su 17.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
406 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Cocks Akatemia | 0–10 lv | | | 0 |
257 | A-tytöt | AT | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | EIF | – | | | |
2321 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | GrIFK | 19–23 | | | 20 |
1390 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 35–22 | | | 42 |
3487 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | GrIFK | BK-46 | 15–36 | | | 50 |
3489 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | SIF | PIF | 28–14 | | | 60 |
3183 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 10:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Pink | Atlas | 18–24 | | | 51 |
2453 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | GrIFK | 15–21 | | | 30 |
3486 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 10:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | HIFK | Atlas | 21–25 | | | 70 |
3488 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 10:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Dicken Röd | Cocks | 35–2 | | | 60 |
2587 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Röd | 15–10 | | | 24 |
963 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken Red | 33–38 | | | 62 |
1605 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 23–15 | | | 42 |
1480 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 11:15 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 40–8 | | | 71 |
3493 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Cocks | SIF | 4–17 | | | 80 |
3494 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | PIF | KyIF | 25–16 | | | 70 |
2586 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Atlas | 18–39 | | | 25 |
947 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:40 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | ÅIFK | 39–10 | | | 20 |
1603 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Akilles Grön | 27–30 | | | 32 |
3490 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Akilles | HIFK | 26–16 | | | 50 |
3491 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Atlas | GrIFK | 12–28 | | | 60 |
2719 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken 14 | 33–20 | | | 34 |
3050 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 12:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | GrIFK | 8–23 | | | 30 |
965 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | KyIF | 36–31 | | | 58 |
1095 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken Blue | 20–35 | | | 80 |
1737 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | 21–15 | | | 23 |
3485 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | KyIF | Akilles | 11–20 | | | 60 |
3492 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Röd | 31–15 | | | 50 |
1986 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | PIF | 31–30 | | | 60 |
2319 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 13:10 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Cocks | 21–20 | | | 28 |
3182 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | GrIFK | 21–15 | | | 35 |
1735 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 13:40 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Akilles | 16–22 | | | 40 |
3576 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 13:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Cocks | BK-46 | 9–20 | | | 50 |
3583 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 13:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | PIF | Dicken Blå | 16–18 | | | 70 |
3052 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Röd | 28–15 | | | 50 |
1097 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | KyIF | 38–47 | | | 37 |
198 | A-pojat | AP | 14:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 23–37 | | | 34 |
3381 | Naisten II-divisioona | N2D | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles II | Dynamo Riihimäki | 14–26 | | | 37 |
3577 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 14:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Atlas | GrIFK | 13–27 | | | 40 |
3584 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 14:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | HIFK | SIF | 16–16 | | | 70 |
1604 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles Vit | 38–14 | | | 59 |
2076 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | PIF | 48–14 | | | 45 |
2451 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 14:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Cocks | 7–21 | | | 29 |
3184 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 15:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Dicken Vit | 19–20 | | | 50 |
3578 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Akilles | PIF | 34–10 | | | 70 |
3580 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | KyIF | Cocks | 17–8 | | | 70 |
549 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK Grön | 36–10 | | | 82 |
259 | A-tytöt | AT | 15:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 38–25 | | | 48 |
1213 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 16:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | BK-46 | 13–31 | | | 69 |
3579 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Dicken Blå | HIFK | 14–12 | | | 50 |
3582 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | GrIFK | Akilles | 23–25 | | | 35 |
258 | A-tytöt | AT | 16:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 25–24 | | | 72 |
2211 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | PIF | 35–22 | | | 35 |
323 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Kiffen | Cocks Akatemia | 23–21 | | | 35 |
3575 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | SIF | KyIF | 22–14 | | | 40 |
3581 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 11–13 | | | 50 |
681 | B-pojat haastajasarja | BPH | 17:00 | Cocks Areena | Cocks Keltainen | Sparta | 43–26 | | | 72 |
1303 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | HIFK | 23–27 | | | 72 |
825 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 17:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | Atlas Sininen | 23–41 | | | 36 |
548 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Vit | GrIFK Vit | 34–27 | | | 78 |
321 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | 30–20 | | | 177 |
La 16.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
964 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
1096 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
404 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Girls | GrIFK Young Ladies | – | | | |
1853 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | --:-- | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Cocks | – | | | |
1988 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Siuntion Palloiluhalli | SIF Grön | Cocks | 0–10 lv | | | 0 |
2864 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 09:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 33–5 | | | 55 |
3382 | Naisten II-divisioona | N2D | 09:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK II | Sparta | 28–32 | | | 25 |
2585 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | GrIFK | 22–17 | | | 35 |
1852 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 10:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 35–32 | | | 68 |
3440 | Miesten III-divisioona | M3D | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | Wincester | 13–19 | | | 2 |
1391 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Dicken Röd | 33–14 | | | 30 |
2863 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 10:30 | Varia | Atlas | EIF | 22–25 | | | 20 |
2717 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | GrIFK | 15–9 | | | 22 |
1601 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Atlas | 22–21 | | | 28 |
1389 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | KyIF | 35–24 | | | 18 |
3673 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | KyIF | 18–23 | | | 57 |
3674 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK | 22–15 | | | 70 |
1393 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Peltola | ÅIFK | HIFK | 17–43 | | | 25 |
2077 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 11:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | 30–20 | | | 20 |
1209 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | SIF | 27–21 | | | 45 |
1481 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 11:40 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Dicken Blå | 26–30 | | | 29 |
1987 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 11:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 32–32 | | | 25 |
3671 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 11:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Röd | Akilles | 4–21 | | | 61 |
3672 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 11:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Cocks | Atlas | 17–26 | | | 53 |
1479 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | KyIF | 18–25 | | | 19 |
1483 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:15 | Peltola | ÅIFK | HIFK | 25–32 | | | 25 |
2861 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 20–21 | | | 45 |
3676 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | PIF | 31–12 | | | 70 |
3677 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | Dicken Röd | 25–8 | | | 57 |
1989 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | ÅIFK | 43–22 | | | 20 |
2318 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | 25–25 | | | 40 |
1602 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 15–35 | | | 25 |
1211 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Dicken Röd | 20–25 | | | 30 |
829 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 12:55 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Valkoinen | GrIFK Grön | 31–25 | | | 30 |
1299 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | ViTa | 35–21 | | | 29 |
2715 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | 17–21 | | | 40 |
547 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Röd | Akilles | 32–25 | | | 67 |
3675 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Akilles | Cocks | 42–20 | | | 70 |
3678 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | GrIFK | 10–22 | | | 52 |
113 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Atlas | 39–36 | | | 89 |
2951 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 13:45 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 14–23 | | | 30 |
2860 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | KyIF | 37–8 | | | 25 |
2450 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:50 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | 25–23 | | | 40 |
3723 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Blå | KyIF | 3–22 | | | 37 |
3728 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | 2–35 | | | 20 |
1301 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Dicken Blå | 11–31 | | | 30 |
966 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:00 | Peltola | ÅIFK | HIFK | 20–20 | | | 37 |
3380 | Naisten II-divisioona | N2D | 14:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Kiffen | Pirkat | 22–17 | | | 52 |
2214 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | ÅIFK | 20–42 | | | 25 |
3179 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 14:10 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 | 19–8 | | | 35 |
1734 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 14:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 23–36 | | | 15 |
830 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 14:25 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Sininen | GrIFK Vit | 30–23 | | | 19 |
3726 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 14:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | Dicken Blå | 31–6 | | | 30 |
3727 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 14:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Cocks | KyIF | 0–10 | | | 20 |
961 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | 21–22 | | | 30 |
2950 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 15:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | KyIF | 14–27 | | | 23 |
407 | Naisten I-divisioona | N1D | 15:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | 25–23 | | | 105 |
1210 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 15:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 17–26 | | | 49 |
199 | A-pojat | AP | 15:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 39–24 | | | 73 |
3724 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Cocks | Atlas | – | | | |
3725 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 1–39 | | | 20 |
834 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 15:45 | Peltola | ÅIFK | HIFK | 13–47 | | | 40 |
133 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 16:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | 26–41 | | | 79 |
135 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | 22–30 | | | 128 |
551 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | 25–25 | | | 40 |
52 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 30–22 | | | 147 |
1300 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 16:45 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 23–26 | | | 50 |
3308 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:50 | Leppävaaran Liikuntahalli | Esbo IF | GrIFK II | 39–27 | | | 19 |
53 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 17:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | 38–38 | | | 112 |
2075 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | 26–30 | | | 35 |
2322 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Atlas | 17–26 | | | 20 |
683 | B-pojat haastajasarja | BPH | 17:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | 34–26 | | | 40 |
405 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | Atlas Akatemia | 29–25 | | | 26 |
2210 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Sparta | 38–14 | | | 24 |
2454 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 18:30 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Atlas | 10–20 | | | 20 |
Pe 15.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
550 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | – | | | |
54 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 20:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | 22–32 | | | 176 |
Ke 13.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
552 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | 22–19 | | | 69 |
3307 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia II | Akilles | 26–32 | | | 57 |
322 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Dicken Akademi | 21–23 | | | 47 |
Ti 12.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
324 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akademi | PIF | 39–31 | | | 75 |
320 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Solvalla | GrIFK Akademi | Dynamo Riihimäki | 34–26 | | | 19 |
Ma 11.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3799 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 09:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Tölö gymnasium | 30–10 | | | 10 |
3800 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 10:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Mattlidens gymnasium | Gymnasiet Lärkan | 17–7 | | | 25 |
3801 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Lärkan | Gymnasiet Grankulla | 9–26 | | | 25 |
3802 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 11:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Tölö gymnasium | Mattlidens gymnasium | 9–23 | | | 10 |
3803 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Mattlidens gymnasium | 21–12 | | | 25 |
3804 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 13:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Lärkan | Tölö gymnasium | 32–11 | | | 0 |
Su 10.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2346 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 09:35 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Röd | 23–19 | | | 25 |
1596 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK Grön | 32–13 | | | 75 |
3026 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 10:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK | 12–20 | | | 50 |
2478 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Blå | 23–14 | | | 35 |
3158 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Pink | GrIFK | 28–16 | | | 40 |
1236 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | 15–36 | | | 30 |
498 | Maajoukkueet | Maa | 16:00 | Energia Areena | FIN M | HUN M | 23–32 | | | 1500 |
3365 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK II | Akilles II | 29–16 | | | 25 |
La 9.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
960 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:00 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | HIFK | 18–18 | | | 34 |
1929 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 10:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 39–17 | | | 50 |
958 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | ÅIFK | 46–12 | | | 48 |
1927 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | HIFK | 31–23 | | | 28 |
1092 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 11:35 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | HIFK | 27–18 | | | 41 |
1928 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:00 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 25–23 | | | 50 |
3044 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 12:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | 32–7 | | | 15 |
1599 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Vit | SIF | 32–16 | | | 44 |
2154 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | 14–26 | | | 52 |
2152 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:15 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | 45–16 | | | 17 |
1726 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 25–9 | | | 40 |
2579 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | 25–16 | | | 15 |
823 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 14:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | BK-46 | 29–23 | | | 43 |
1379 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 14:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | ÅIFK | 25–23 | | | 15 |
1598 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Grön | PIF | 20–20 | | | 75 |
130 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 15:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | 35–15 | | | 78 |
1469 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 15:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | ÅIFK | 20–24 | | | 18 |
1597 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:25 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 23–15 | | | 18 |
319 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | PIF | 42–30 | | | 78 |
153 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 28–29 | | | 179 |
