La 30.9.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
288 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | Akilles | – | | | |
3116 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Blå | 29–8 | |  | 24 |
2071 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 31–17 | |  | 25 |
3117 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 09:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken Röd | 9–14 | |  | 20 |
491 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Cocks | 37–20 | |  | 34 |
2609 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 17–24 | |  | 25 |
3172 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Vit | 14–7 | |  | 15 |
2161 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 10:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 22–16 | |  | 20 |
2249 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 28–19 | |  | 42 |
3119 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | 13–16 | |  | 28 |
2070 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | ÅIFK | 8–12 | |  | 59 |
227 | A-pojat | AP | 11:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 34–25 | |  | 48 |
1888 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | 26–19 | |  | 24 |
2699 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:35 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 6–16 | |  | 30 |
3233 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 11:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | 14–18 | |  | 17 |
1722 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 21–17 | |  | 32 |
3118 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 7–30 | |  | 38 |
2339 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 12:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 34–17 | |  | 28 |
3175 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | 12–4 | |  | 22 |
1025 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 17–34 | |  | 10 |
2250 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | HC HIK | 11–8 | |  | 20 |
2432 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | 10–16 | |  | 50 |
1887 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | 26–21 | |  | 55 |
2519 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 12:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 6–26 | |  | 25 |
1972 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | 30–23 | |  | 12 |
3275 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 13:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | 13–23 | |  | 25 |
3174 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | 11–7 | |  | 35 |
142 | Miesten I-divisioona | M1D | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | EIF | 18–39 | |  | 64 |
1806 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 34–12 | |  | 32 |
2069 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 13:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | 20–22 | |  | 56 |
1115 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | 20–26 | |  | 0 |
75 | Naisten SM-sarja | NSM | 14:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | GrIFK | 22–26 | |  | 75 |
763 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | 12–18 | |  | 51 |
1033 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 14:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 22–33 | |  | 35 |
1971 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | 28–19 | |  | 23 |
767 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK Vit | 20–19 | |  | 89 |
1973 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | 10–33 | |  | 30 |
2160 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 15:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Vit | ÅIFK | 21–14 | |  | 37 |
2431 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 15:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | Akilles | 29–14 | |  | 45 |
1123 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 15:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | 33–22 | |  | 25 |
139 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | HK Pötsi | 24–19 | |  | 53 |
73 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 21–30 | |  | 136 |
489 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | 27–21 | |  | 81 |
2521 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 16:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | Akilles | 20–9 | |  | 41 |
2001 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 16:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | Cocks | ÅIFK | 38–8 | |  | 30 |
2159 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 16:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Grön | KyIF | 27–17 | |  | 35 |
493 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | BK-46 Vit | 30–25 | |  | 88 |
122 | Miesten Suomen Cup | MSC | 16:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 | 28–36 | |  | 149 |
2789 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK II | Kiffen | 22–21 | |  | 43 |
1032 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 16:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Atlas | 29–36 | |  | 35 |
490 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:05 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 27–32 | |  | 47 |
2611 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Akilles | 9–24 | |  | 35 |
765 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:35 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | HIFK | 31–37 | |  | 60 |
2043 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 17:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF Grön | 36–24 | |  | 20 |
291 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Young Ladies | PIF | 24–29 | |  | 15 |
2701 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 18:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Akilles | 22–11 | |  | 40 |
1576 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | 24–35 | |  | 45 |
766 | B-tytöt kilpasarja | BT | 19:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Blå | GrIFK Grön | 27–33 | |  | 50 |
Su 1.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2021 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Sparta | – | | | |
1119 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 10 | Dicken | – | | | |
1720 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
1804 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
2610 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 09:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 2–10 live | | | |
1719 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken | 2–0 live | | | |
1209 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Röd | 0–0 live | | | |
2068 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 10:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Red | PIF | – | | | |
2430 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 10:15 | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | – | | | |
1803 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken | – | | | |
2608 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:50 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
1122 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 10:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Atlas | – | | | |
1890 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | – | | | |
2158 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blue | PIF | – | | | |
2252 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
2429 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
2698 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:05 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
2248 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | PIF | – | | | |
1974 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | – | | | |
226 | A-pojat | AP | 12:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
2342 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 12:45 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
74 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
1030 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2338 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | PIF | – | | | |
3232 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 13:30 | PIF-center | PIF | GrIFK | – | | | |
2428 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
2072 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
2792 | Miesten II-divisioona | M2D | 14:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki II | BK-46 II | – | | | |
764 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | – | | | |
2341 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken 13 | HIFK | – | | | |
3295 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 14:40 | PIF-center | PIF | GrIFK | – | | | |
1120 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 14:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2518 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:50 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
1029 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
289 | Naisten I-divisioona | N1D | 15:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Girls | Pickala HD | – | | | |
1031 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Akilles | – | | | |
3231 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 15:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
3357 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | Pirkat | – | | | |
3294 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 16:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
1721 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 16:40 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
2791 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:50 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Boys | Akilles | – | | | |
1121 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Akilles | – | | | |
140 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:30 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | HIFK Akatemia | – | | | |
141 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | GrIFK Akademi | – | | | |
1805 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 18:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
2790 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Atlas Vantaa | – | | | |
2612 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 18:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
Ma 2.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3358 | Naisten II-divisioona | N2D | 21:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Goldies | Kiffen | – | | | |
3411 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | Atlas II | – | | | |
Ti 3.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1038 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 18:00 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
15 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
1128 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 19:30 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
2794 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | GrIFK II | – | | | |
3410 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | HIFK III | – | | | |
Ke 4.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
14 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
13 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | – | | | |
144 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | Dicken Akademi | – | | | |
To 5.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
771 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken Blå | – | | | |
230 | A-pojat | AP | 19:15 | Solvalla | GrIFK | HIFK | – | | | |
Pe 6.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
77 | Naisten SM-sarja | NSM | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | – | | | |
148 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HK Pötsi | – | | | |
3359 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles II | HIFK Planets | – | | | |
La 7.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
295 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | BK-46 Akademi | – | | | |
2076 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | --:-- | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
2166 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | --:-- | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
2877 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 09:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken Röd | – | | | |
2879 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 09:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Atlas | KyIF | – | | | |
2881 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Cocks | GrIFK | – | | | |
2930 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
2433 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | – | | | |
2874 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | PIF | Atlas | – | | | |
2875 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | KyIF | BK-46 | – | | | |
2615 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Cocks | – | | | |
3236 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 11:30 | Herttoniemenrannan Liikuntahalli | HIFK | KyIF | – | | | |
2253 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken Röd | – | | | |
2878 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Akilles | PIF | – | | | |
2880 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | BK-46 | HIFK | – | | | |
2523 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | – | | | |
1724 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | – | | | |
2876 | F-pojat 14 kilpasarja | FP | 12:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | HIFK | Cocks | – | | | |
2949 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 12:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Atlas | Akilles | – | | | |
770 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Röd | – | | | |
2435 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Cocks | – | | | |
496 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK Vit | – | | | |
1977 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | – | | | |
2343 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 12:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken Blå | – | | | |
2614 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | PIF | – | | | |
3120 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
2946 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | KyIF | Cocks | – | | | |
2947 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | PIF | Dicken Blå | – | | | |
147 | Miesten I-divisioona | M1D | 13:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | BK-46 Akademi | – | | | |
2436 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | – | | | |
1808 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | – | | | |
76 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
3122 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 13:40 | Varia | Atlas | Akilles | – | | | |
2948 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 13:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |
2953 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 13:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Akilles | KyIF | – | | | |
2525 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Sparta | – | | | |
78 | Naisten SM-sarja | NSM | 14:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
2073 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Dicken Red | – | | | |
498 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Röd | Akilles | – | | | |
292 | Naisten I-divisioona | N1D | 14:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken Island Girls | – | | | |
2704 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | PIF | – | | | |
3121 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | Cocks | – | | | |
2028 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF Grön | ÅIFK | – | | | |
231 | A-pojat | AP | 14:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | – | | | |
2950 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 14:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Cocks | PIF | – | | | |
2952 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 14:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | HIFK | Atlas | – | | | |
1218 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 14:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Grön | Dicken Röd | – | | | |
2346 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:30 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | Dicken 13 | – | | | |
2526 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | – | | | |
3178 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 14:55 | Varia | Atlas | Akilles | – | | | |
3176 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Vit | GrIFK | – | | | |
2951 | F-pojat 14 haastajasarja | FPH | 15:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
3234 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 15:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | PIF | – | | | |
2074 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
1891 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 15:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | – | | | |
1725 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 15:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | – | | | |
17 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | – | | | |
1398 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 16:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken Blå | – | | | |
2795 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | HC HIK | – | | | |
2256 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 16:00 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | BK-46 | – | | | |
3297 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 16:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | PIF | – | | | |
495 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | – | | | |
2164 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 16:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK Grön | – | | | |
2793 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Kiffen | Esbo IF | – | | | |
1975 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 17:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | – | | | |
1809 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 17:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | ÅIFK | – | | | |
18 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 17:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | ÅIFK | – | | | |
772 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Akilles | – | | | |
146 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dynamo Riihimäki | – | | | |
497 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK Grön | – | | | |
3360 | Naisten II-divisioona | N2D | 18:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | EIF | – | | | |
903 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Akilles | – | | | |