La 2.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
372 | A-tytöt | AT | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | – | | | |
479 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | – | | | |
2096 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 09:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Atlas | 18–47 | |  | 15 |
820 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | KyIF | 28–16 | |  | 35 |
2635 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | 19–10 | |  | 77 |
2184 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Vit | GrIFK Grön | 17–28 | |  | 10 |
2186 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 10:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | KyIF | 27–30 | |  | 15 |
1015 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | 19–36 | |  | 15 |
2093 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Red | 30–20 | |  | 45 |
2274 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 11–14 | |  | 25 |
172 | Miesten I-divisioona | M1D | 11:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | ÅIFK Akkupojat | 29–31 | |  | 47 |
2275 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 46–12 | |  | 53 |
2183 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Blue | 33–33 | |  | 35 |
1915 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | 31–29 | |  | 0 |
2455 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 24–10 | |  | 40 |
3375 | Naisten II-divisioona | N2D | 12:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Pirkat | Sparta | 12–12 | |  | 41 |
1918 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 13:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 24–23 | |  | 37 |
2365 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 22–17 | |  | 23 |
1999 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | 22–35 | |  | 47 |
2273 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Röd | 40–14 | |  | 40 |
2545 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 13:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | KyIF | 20–27 | |  | 25 |
3449 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 14:00 | Viro | GrIFK | REIR/Dobele SS, LAT | 39–26 | | | 88 |
2822 | Miesten II-divisioona | M2D | 14:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | Akilles | 30–26 | |  | 64 |
2002 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 18–23 | |  | 34 |
2095 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:45 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 31–24 | |  | 35 |
1747 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 14:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | 25–23 | |  | 40 |
1916 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 15:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 26–25 | |  | 50 |
3373 | Naisten II-divisioona | N2D | 15:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | Akilles II | 20–10 | |  | 59 |
753 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | HIFK | 13–28 | |  | 36 |
169 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | Dynamo Riihimäki | 27–31 | |  | 41 |
2185 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 16–26 | |  | 37 |
61 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | 29–20 | |  | 273 |
1831 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | 25–38 | |  | 30 |
2044 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 16:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF Grön | GrIFK | 40–21 | |  | 34 |
3450 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 16:00 | Viro | Latgols, LAT | Dicken | 22–40 | | | 75 |
2000 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 16:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | 22–29 | |  | 30 |
2818 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:45 | Leppävaaran Liikuntahalli | Esbo IF | HC HIK | 30–25 | |  | 4 |
171 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:00 | Myyrmäen Urheilutalo | HK Pötsi | BK-46 Akademi | 35–30 | |  | 40 |
1062 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 17:15 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 35–31 | |  | 53 |
2821 | Miesten II-divisioona | M2D | 17:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Kiffen | Dynamo Riihimäki II | 34–13 | |  | 25 |
1750 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 17:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 20–17 | |  | 41 |
818 | B-tytöt kilpasarja | BT | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | 38–18 | |  | 30 |
1059 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 18:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HC HIK | 28–18 | |  | 31 |
1152 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 18:45 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 37–33 | |  | 32 |
319 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Young Ladies | HIFK Akatemia | 21–29 | |  | 25 |
1834 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 19:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | 19–26 | |  | 39 |
Su 3.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2454 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | --:-- | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
547 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Vit | GrIFK Vit | – | | | |
1060 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
1150 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
318 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Island Girls | – | | | |
2022 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 09:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | HIFK | 28–34 | |  | 20 |
3451 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 10:00 | Viro | Dicken | REIR/Dobele SS, LAT | 42–26 | | | 50 |
781 | B-tytöt kilpasarja | BT | 10:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Blå | 29–19 | |  | 37 |
2633 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Atlas | 15–13 | |  | 25 |
2634 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 15–19 | |  | 50 |
2544 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | PIF | 24–22 | |  | 20 |
2094 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | 12–29 | |  | 30 |
2723 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Atlas | 15–15 | |  | 25 |
1749 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | 39–14 | |  | 45 |
3452 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 12:00 | Viro | Kaunas Zalgiris, LTU | GrIFK | 31–28 | | | 68 |
1901 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 25–29 | |  | 41 |
2637 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | 17–6 | |  | 30 |
544 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | 23–31 live | | | |
2453 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Atlas | 23–11 live | | | |
1833 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ÅIFK | 9–9 live | | | |
1243 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 13:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Atlas | 9–9 live | | | |
2727 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:50 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
2543 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 13:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | Atlas | – | | | |
170 | Miesten I-divisioona | M1D | 14:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | PIF | – | | | |
1061 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 14:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | – | | | |
1423 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Atlas | – | | | |
2457 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 15:10 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | ÅIFK | – | | | |
1151 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 15:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Sparta | – | | | |
2363 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 15:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken 13 | Dicken Blå | – | | | |
355 | A-tytöt | AT | 16:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | – | | | |
3494 | EHF European Cup M | EC_M | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | RK Metaloplastika Elixir Sabac, SRB | – | | | |
2502 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 16:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | ÅIFK | SIF | – | | | |
2801 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Boys | BK-46 II | – | | | |
3374 | Naisten II-divisioona | N2D | 17:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Goldies | EIF | – | | | |
316 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | Pickala HD | Atlas | – | | | |
1632 | B-pojat haastajasarja | BPH | 18:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | – | | | |
173 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | EIF | – | | | |
Ma 4.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3478 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 09:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Kerttuli-Luostarivuori | Katedralskolan | – | | | |
3479 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 09:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Pargas svenska gymnasium | Mattlidens gymnasium | – | | | |
3474 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | Kerttuli-Luostarivuori | Mattlidens gymnasium | – | | | |
3475 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | Katedralskolan | Pargas svenska gymnasium | – | | | |
3476 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Pargas svenska gymnasium | Kerttuli-Luostarivuori | – | | | |
3477 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Mattlidens gymnasium | Katedralskolan | – | | | |
1063 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 18:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | – | | | |
1153 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 19:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Atlas | – | | | |
To 7.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3536 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:30 | Riihimäen Urheilutalo | Pohjolarinteen koulu | Helsinge skola | – | | | |
3466 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 09:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Pargas svenska gymnasium | Katedralskolan-Kerttuli | – | | | |
3467 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Karis-Billnäs-Ekenäs gymnasium | Gymnasiet Lärkan | – | | | |
3533 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Riihimäen Urheilutalo | Helsinge skola | Mattlidens skola | – | | | |
3464 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Karis-Billnäs-Ekenäs gymnasium | Pargas svenska gymnasium | – | | | |
3534 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:30 | Riihimäen Urheilutalo | Mattlidens skola | Pohjolarinteen koulu | – | | | |
3465 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Gymnasiet Lärkan | Katedralskolan-Kerttuli | – | | | |
3462 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 12:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Pargas svenska gymnasium | Gymnasiet Lärkan | – | | | |
3463 | Lukiot ja ammattioppilaitokset tytöt | LAMT | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Katedralskolan-Kerttuli | Karis-Billnäs-Ekenäs gymnasium | – | | | |
41 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | – | | | |
548 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK Grön | – | | | |
Pe 8.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3542 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:30 | Porvoon Urheiluhalli | Lyceiparkens skola | Grundskolan Norsen | – | | | |
3486 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Tölö gymnasium | – | | | |
3539 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | Grundskolan Norsen | Hagelstamska skolan | – | | | |
3487 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 10:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | – | | | |
3488 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Gymnasiet Grankulla | – | | | |
3540 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:45 | Porvoon Urheiluhalli | Hagelstamska skolan | Lyceiparkens skola | – | | | |
3489 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 12:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | Tölö gymnasium | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | – | | | |
3491 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Tölö gymnasium | – | | | |
3490 | Lukiot ja ammattioppilaitokset pojat | LAMP | 13:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | Gymnasiet Grankulla | Kyrkslätts-Virkby gymnasium | – | | | |
43 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | SIF | – | | | |
21 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
La 9.12.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1751 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 09:15 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | – | | | |
1149 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 10 | HC HIK | – | | | |
3138 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | – | | | |
1754 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 10:00 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
552 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | BK-46 Röd | – | | | |
1835 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 10:45 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Akilles | – | | | |
3194 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 11:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | – | | | |
2548 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 11:25 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Sparta | – | | | |
1064 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | – | | | |
1838 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 11:30 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
2102 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 12:00 | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
553 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | BK-46 Vit | – | | | |
3139 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
2098 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Red | EIF | – | | | |
1066 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Cocks | – | | | |
1920 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
2279 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
1919 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | BK-46 | – | | | |
1154 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | BK-46 10 | – | | | |
1067 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
1068 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:00 | Solvalla | GrIFK | Atlas | – | | | |
3195 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
2192 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 13:30 | Ilpoisten palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
2188 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blue | GrIFK Vit | – | | | |
2369 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
824 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | BK-46 | – | | | |
2004 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:15 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
2003 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | BK-46 | – | | | |
1157 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 14:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
1158 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 14:30 | Solvalla | GrIFK | Atlas | – | | | |
2278 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | SIF | – | | | |
93 | Naisten SM-sarja | NSM | 15:15 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
2099 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
2639 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:30 | PIF-center | PIF | SIF | – | | | |
2642 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | – | | | |
550 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken | – | | | |
551 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | – | | | |
45 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | – | | | |
44 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |
1248 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:00 | Solvalla | GrIFK Grön | Atlas | – | | | |
2729 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:45 | PIF-center | PIF | SIF | – | | | |
2461 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 17:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | EIF | – | | | |
2732 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 17:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Akilles | – | | | |
3249 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | GrIFK | – | | | |
1428 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 17:30 | Solvalla | Atlas | GrIFK | – | | | |
374 | A-tytöt | AT | 17:35 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
249 | A-pojat | AP | 18:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
3312 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 18:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
91 | Naisten SM-sarja | NSM | 18:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2551 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 18:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | EIF | – | | | |