La 7.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
567 | B-pojat kilpasarja | BP | 09:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Atlas | – | | | |
1407 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 10:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | – | | | |
1404 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | – | | | |
1613 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | – | | | |
568 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | ÅIFK | – | | | |
1497 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 11:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | – | | | |
333 | Miesten I-divisioona | M1D | 11:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | PIF | – | | | |
981 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
1494 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | – | | | |
570 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | – | | | |
566 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 Vit | – | | | |
1745 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Atlas | – | | | |
1226 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | HC HIK | – | | | |
1934 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | – | | | |
1113 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | – | | | |
1616 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
1224 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | – | | | |
138 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cocks | – | | | |
1316 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | HC HIK | – | | | |
330 | Miesten I-divisioona | M1D | 14:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dynamo Riihimäki | – | | | |
2159 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 14:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | EIF | – | | | |
1317 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HIFK | – | | | |
1314 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Akilles | – | | | |
1406 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 14:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | ÅIFK | – | | | |
62 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | – | | | |
1748 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 15:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
848 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 15:20 | Kameleonten 1 | GrIFK Vit | ÅIFK | – | | | |
63 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | – | | | |
61 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 16:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | – | | | |
1496 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | ÅIFK | – | | | |
1617 | B-tytöt kilpasarja | BT | 16:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
2315 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 16:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | – | | | |
115 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 16:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | – | | | |
847 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:50 | Kameleonten 1 | GrIFK Grön | Dicken Röd | – | | | |
331 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken Akademi | – | | | |
2447 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 17:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | – | | | |
1749 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 17:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
1614 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Akilles Grön | – | | | |
979 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 18:20 | Kameleonten 1 | GrIFK | Dicken Red | – | | | |
1615 | B-tytöt kilpasarja | BT | 19:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Akilles Vit | – | | | |
1111 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 19:45 | Kameleonten 1 | GrIFK | Dicken Blue | – | | | |
Su 8.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2205 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 09:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | HIFK | – | | | |
3151 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 10:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK | – | | | |
984 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
699 | B-pojat haastajasarja | BPH | 10:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Atlas | – | | | |
1405 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | – | | | |
3283 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 11:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | GrIFK | – | | | |
982 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Atlas | – | | | |
1932 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
1116 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
1495 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:10 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | – | | | |
1744 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 12:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
851 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Atlas Valkoinen | – | | | |
261 | A-tytöt | AT | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | EIF | – | | | |
1114 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Atlas | – | | | |
1225 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | – | | | |
852 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
1933 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 13:50 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
983 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | EIF | – | | | |
1315 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | Cocks | – | | | |
783 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
137 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 15:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | – | | | |
531 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
663 | B-pojat haastajasarja | BPH | 16:40 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks Keltainen | – | | | |
3310 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:50 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HC HIK | – | | | |
569 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | – | | | |
262 | A-tytöt | AT | 17:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | – | | | |
260 | A-tytöt | AT | 18:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | – | | | |
2156 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 18:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | PIF | – | | | |
209 | A-pojat | AP | 18:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | – | | | |
3446 | Miesten III-divisioona | M3D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF Harraste | Koovee | – | | | |
701 | B-pojat haastajasarja | BPH | 18:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | PIF | – | | | |
3444 | Miesten III-divisioona | M3D | 19:50 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas III | HIFK III | – | | | |
Ma 9.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1739 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Dicken | – | | | |
Ti 10.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3834 | Yläkoulut tytöt | PKT | 09:15 | Porvoon Urheiluhalli | Lyceiparkens skola | Strömborgska skolan | – | | | |
3835 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:00 | Porvoon Urheiluhalli | Botby grundskola | Hoplaxskolan | – | | | |
3830 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:45 | Porvoon Urheiluhalli | Lyceiparkens skola | Hoplaxskolan | – | | | |
3831 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:30 | Porvoon Urheiluhalli | Strömborgska skolan | Botby grundskola | – | | | |
3833 | Yläkoulut tytöt | PKT | 12:15 | Porvoon Urheiluhalli | Hoplaxskolan | Strömborgska skolan | – | | | |
3832 | Yläkoulut tytöt | PKT | 13:00 | Porvoon Urheiluhalli | Botby grundskola | Lyceiparkens skola | – | | | |
2165 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 19:20 | Solvalla | GrIFK | KyIF | – | | | |
3393 | Naisten II-divisioona | N2D | 19:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK Planets | Kiffen | – | | | |
Ke 11.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
64 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
65 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | GrIFK | – | | | |
To 12.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1869 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 17:30 | Solvalla | GrIFK | SIF | – | | | |
2736 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 18:40 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken 14 | EIF | – | | | |
2004 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 19:00 | Solvalla | GrIFK | SIF Grön | – | | | |
572 | B-pojat kilpasarja | BP | 20:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Vit | SIF | – | | | |
Pe 13.12.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
72 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
66 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | – | | | |