Pe 13.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
521 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK Grön | 38–20 | | | 52 |
27 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | 33–27 | | | 442 |
26 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 29–30 | | | 139 |
La 14.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1574 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | HIFK | 9–12 live | | | |
1575 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | ÅIFK | – | | | |
3155 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
2295 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
519 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | – | | | |
1968 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
1967 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Cocks | – | | | |
2298 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | HIFK | – | | | |
801 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | HIFK | – | | | |
3156 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:50 | Varia | Atlas | Cocks | – | | | |
2427 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:55 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
517 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 Röd | – | | | |
936 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | ÅIFK | – | | | |
2430 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:50 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | HIFK | – | | | |
111 | Naisten Aktialiiga | NSM | 14:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
933 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Red | HIFK | – | | | |
2559 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 14:20 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
109 | Naisten Aktialiiga | NSM | 15:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
520 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | EIF | – | | | |
68 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 15:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
1065 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 15:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blue | HIFK | – | | | |
2193 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 15:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | EIF | – | | | |
522 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK Vit | – | | | |
652 | B-pojat haastajasarja | BPH | 16:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks Punainen | – | | | |
1571 | B-tytöt kilpasarja | BT | 16:30 | Solvalla | Atlas | Akilles Vit | – | | | |
69 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 17:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
25 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 17:15 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
290 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akademi | Dynamo Riihimäki | – | | | |
518 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:05 | Solvalla | Atlas | BK-46 Vit | – | | | |
Su 15.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
931 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | – | | | |
2558 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
2561 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
935 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:40 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | – | | | |
2299 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | PIF | – | | | |
1572 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
1063 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | PIF | – | | | |
2690 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
2693 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 12:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | GrIFK | – | | | |
3027 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 12:40 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
1067 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | – | | | |
383 | Naisten I-divisioona | N1D | 13:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | HIFK Akatemia | – | | | |
2431 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:10 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | PIF | – | | | |
1702 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
1704 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
2297 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK | – | | | |
2294 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
3159 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 14:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | HIFK | – | | | |
381 | Naisten I-divisioona | N1D | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Akademi | – | | | |
804 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 14:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Valkoinen | ÅIFK | – | | | |
2190 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 14:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | PIF | – | | | |
2429 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 14:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
2426 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 15:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
173 | A-pojat | AP | 15:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | ÅIFK | – | | | |
293 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK Akademi | – | | | |
2194 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | SIF | – | | | |
291 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | Atlas | – | | | |
1969 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 17:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken | SIF | – | | | |
1639 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
294 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | Kiffen | HIFK Akatemia | – | | | |
1771 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 19:10 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
Ma 16.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
806 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 18:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | GrIFK Vit | – | | | |
Ti 17.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
384 | Naisten I-divisioona | N1D | 19:30 | Solvalla | GrIFK Young Ladies | Cocks Akatemia | – | | | |
Ke 18.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
178 | A-pojat | AP | 18:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
Pe 20.9.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
29 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 19:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | ÅIFK | – | | | |
809 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 20:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Valkoinen | Atlas Sininen | – | | | |
295 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | Dicken Akademi | – | | | |