Ti 26.9.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2788 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:40 | Leppävaaran Liikuntahalli | Esbo IF | SIF Academy | 36–31 | |  | 8 |
Ke 27.9.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
354 | A-tytöt | AT | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | 10–0 lv | | | 0 |
143 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | PIF | 11–8 live | | | |
71 | Naisten SM-sarja | NSM | 20:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | 0–0 live | | | |
Pe 29.9.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
123 | Miesten Suomen Cup | MSC | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK Akatemia | – | | | |
120 | Miesten Suomen Cup | MSC | 18:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
La 30.9.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
288 | Naisten I-divisioona | N1D | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | Akilles | – | | | |
3116 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Blå | – | | | |
2071 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | – | | | |
3117 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 09:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Dicken Röd | – | | | |
491 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Cocks | – | | | |
2609 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
3172 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken Vit | – | | | |
2161 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 10:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | – | | | |
2249 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | – | | | |
3119 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
2070 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 11:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | ÅIFK | – | | | |
227 | A-pojat | AP | 11:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | – | | | |
1888 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | – | | | |
2699 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:35 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
3233 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 11:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
1722 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | – | | | |
3118 | E-tytöt 13 kilpasarja | ET | 12:15 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | – | | | |
2339 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 12:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | – | | | |
3175 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | BK-46 | – | | | |
1025 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | – | | | |
2250 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | HC HIK | – | | | |
2432 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | SIF | – | | | |
1887 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | – | | | |
2519 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 12:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
1972 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | BK-46 | – | | | |
3275 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 13:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | HIFK | – | | | |
3174 | E-tytöt 13 haastajasarja | ETH | 13:30 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | – | | | |
142 | Miesten I-divisioona | M1D | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | EIF | – | | | |
1806 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | SIF | – | | | |
2069 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 13:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Atlas | – | | | |
1115 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | BK-46 | – | | | |
75 | Naisten SM-sarja | NSM | 14:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | GrIFK | – | | | |
763 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | – | | | |
1033 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 14:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
1971 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | Dicken | – | | | |
767 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK Vit | – | | | |
1973 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Cocks | – | | | |
2160 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 15:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Vit | ÅIFK | – | | | |
2431 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 15:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | Akilles | – | | | |
1123 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 15:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
139 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | HK Pötsi | – | | | |
73 | Naisten SM-sarja | NSM | 16:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | – | | | |
489 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | – | | | |
2521 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 16:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | Akilles | – | | | |
2001 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 16:10 | Samppalinnan Palloiluhalli | Cocks | ÅIFK | – | | | |
2159 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 16:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK Grön | KyIF | – | | | |
493 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | BK-46 Vit | – | | | |
122 | Miesten Suomen Cup | MSC | 16:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 | – | | | |
2789 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK II | Kiffen | – | | | |
1032 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 16:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Atlas | – | | | |
490 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:05 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
2611 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
765 | B-tytöt kilpasarja | BT | 17:35 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | HIFK | – | | | |
2043 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 17:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF Grön | – | | | |
291 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Young Ladies | PIF | – | | | |
2701 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 18:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
1576 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | – | | | |
766 | B-tytöt kilpasarja | BT | 19:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Blå | GrIFK Grön | – | | | |
Su 1.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2021 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Sparta | – | | | |
1119 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 10 | Dicken | – | | | |
2610 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 09:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
1719 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 09:20 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken | – | | | |
1209 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Röd | – | | | |
2068 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 10:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Red | PIF | – | | | |
2430 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 10:15 | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | – | | | |
1803 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 10:40 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | Dicken | – | | | |
2608 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:50 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
1122 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 10:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Atlas | – | | | |
1890 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | – | | | |
2158 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 11:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blue | PIF | – | | | |
2252 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
1720 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 11:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
2429 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 12:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
2698 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:05 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
2248 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | PIF | – | | | |
1974 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | SIF | – | | | |
226 | A-pojat | AP | 12:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
2342 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 12:45 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
1804 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 13:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
74 | Naisten SM-sarja | NSM | 13:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
1030 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2338 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | PIF | – | | | |
3232 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 13:30 | PIF-center | PIF | GrIFK | – | | | |
2428 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 13:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
2072 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | – | | | |
2792 | Miesten II-divisioona | M2D | 14:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki II | BK-46 II | – | | | |
764 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | – | | | |
2341 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken 13 | HIFK | – | | | |
3295 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 14:40 | PIF-center | PIF | GrIFK | – | | | |
1120 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 14:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
2518 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 14:50 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
1029 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | – | | | |
289 | Naisten I-divisioona | N1D | 15:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Girls | Pickala HD | – | | | |
1031 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Akilles | – | | | |
3231 | E-pojat 13 kilpasarja | EP | 15:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
3357 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | Pirkat | – | | | |
3294 | E-pojat 13 haastajasarja | EPH | 16:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
1721 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 16:40 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
2791 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:50 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Boys | Akilles | – | | | |
1121 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 17:00 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Akilles | – | | | |
140 | Miesten I-divisioona | M1D | 17:30 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | HIFK Akatemia | – | | | |
141 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | GrIFK Akademi | – | | | |
1805 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 18:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | PIF | – | | | |
2790 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Atlas Vantaa | – | | | |
2612 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 18:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
Ma 2.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3358 | Naisten II-divisioona | N2D | 21:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Goldies | Kiffen | – | | | |
3411 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Haukat | Atlas II | – | | | |
Ti 3.10.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1038 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 18:00 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
15 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
1128 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 19:30 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
2794 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Vantaa | GrIFK II | – | | | |
3410 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | HIFK III | – | | | |