To 30.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
226 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK Akatemia | EIF | 23–20 | |  | 33 |
446 | A-pojat | AP | 19:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | 39–28 | |  | 99 |
386 | A-tytöt | AT | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | KyIF | 27–19 | |  | 20 |
Pe 31.3.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
212 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Cocks Areena | Cocks Akatemia | Dicken Akademi | – | | | |
1748 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 18:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
3390 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 19:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken Island Girls | – | | | |
1804 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 19:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
La 1.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2217 | B-tytöt kilpasarja | BT | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken Blå | 0–10 lv | | | 0 |
2307 | B-tytöt haastajasarja | BTH | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | 0–10 lv | | | 0 |
2041 | B-pojat kilpasarja | BP | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
717 | C-tytöt 09 kilpasarja | CT-09 | 10:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
448 | A-pojat | AP | 10:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Cocks | – | | | |
807 | C-tytöt 09 haastajasarja | CT-09H | 11:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | GrIFK | – | | | |
2131 | B-pojat haastajasarja | BPH | 11:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
2592 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 12:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Akilles | – | | | |
2413 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 12:10 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
1256 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | ViTa | – | | | |
927 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | – | | | |
546 | C-tytöt 08 kilpasarja | CT-08 | 12:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
2037 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | BK-46 | – | | | |
928 | C-pojat 08 kilpasarja | CP-08 | 12:50 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
3314 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 13:00 | Fennia Arena | SIF | BK-46 | – | | | |
1949 | D-pojat 11 haastajasarja | DP-11H | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | – | | | |
2682 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 13:20 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Akilles | – | | | |
2593 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
1257 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 13:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | SIF | – | | | |
2414 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
1093 | C-pojat 08 haastajasarja | CP-08H | 14:05 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
636 | C-tytöt 08 haastajasarja | CT-08H | 14:05 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
1644 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 14:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
2412 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 14:40 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | Akilles | – | | | |
228 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | SIF Academy | – | | | |
1478 | D-tytöt 10 kilpasarja | DT-10 | 15:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken | HIFK | – | | | |
3290 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 15:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 | – | | | |
3320 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
2969 | Naisten II-divisioona | N2D | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Dicken Goldies | – | | | |
2039 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:05 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken | – | | | |
213 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | PIF | – | | | |
385 | A-tytöt | AT | 18:35 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | – | | | |
Su 2.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2221 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
2311 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 10:45 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
2411 | E-pojat 12 kilpasarja | EP | 11:00 | Kivimäen koulu | Atlas | HC HIK | – | | | |
1254 | C-pojat 09 kilpasarja | CP-09 | 11:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
2595 | E-tytöt 12 kilpasarja | ET | 12:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | GrIFK | – | | | |
2967 | Naisten II-divisioona | N2D | 12:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | Dynamo Riihimäki | – | | | |
397 | A-pojat | AP | 12:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | – | | | |
1419 | C-pojat 09 haastajasarja | CP-09H | 12:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Akilles | – | | | |
1782 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Röd | – | | | |
1693 | D-tytöt 11 haastajasarja | DT-11H | 12:40 | Peltola | ÅIFK | Cocks | – | | | |
387 | A-tytöt | AT | 13:00 | Fennia Arena | SIF | Dicken | – | | | |
2685 | E-tytöt 12 haastajasarja | ETH | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
2218 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Dicken Röd | – | | | |
1838 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 13:40 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Blå | – | | | |
2501 | E-pojat 12 haastajasarja | EPH | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles Vit | HC HIK | – | | | |
2038 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:45 | Fennia Arena | SIF | Cocks | – | | | |
1894 | D-pojat 11 kilpasarja | DP-11 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Dicken Red | – | | | |
1776 | D-pojat 10 kilpasarja | DP-10 | 16:00 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | – | | | |
227 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | HK Pötsi | GrIFK Akademi | – | | | |
1832 | D-pojat 10 haastajasarja | DP-10H | 17:15 | Cocks Areena | Cocks | Atlas | – | | | |
3053 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Åbo IFK | – | | | |
314 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF Legends | BK-46 Akademi | – | | | |
3051 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 II | Dicken Island Boys | – | | | |
Ma 3.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3389 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 19:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
Ti 4.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3292 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis svenska högstadium | Ekenäs högstadieskola | – | | | |
3293 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Sarlinska skolan | Winellska skolan | – | | | |
3295 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:40 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Häviäjä 3292 | Häviäjä 3293 | – | | | |
3294 | Yläkoulut tytöt | PKT | 12:40 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Voittaja 3292 | Voittaja 3293 | – | | | |
3270 | Maajoukkueet | Maa | 18:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | FIN N | FAR N | – | | | |
3001 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | Haukat | – | | | |
Ke 5.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
211 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK Akkupojat | BK-46 Akademi | 10–0 lv | | | 0 |
3271 | Maajoukkueet | Maa | 18:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | FIN N | FAR N | – | | | |
3388 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 18:45 | Cocks Areena | Cocks | KyIF | – | | | |
3387 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 18:45 | Solvalla | Dicken Island Girls | BK-46 | – | | | |
3315 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
440 | A-pojat | AP | 20:00 | Fennia Arena | SIF | HIFK | – | | | |
3321 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 20:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Dicken | – | | | |
3329 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 20:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
3021 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:15 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki II | HC HIK | – | | | |
To 6.4.2023 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1647 | D-tytöt 11 kilpasarja | DT-11 | 18:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | – | | | |
3323 | Miesten SM-liiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | – | | | |