Pe 4.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
350 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | | PIF | Dynamo Riihimäki | 0–10 lv | | | 0 |
3437 | Miesten III-divisioona | M3D | --:-- | Vuoreksen koulu | Koovee | HIFK III | – | | | |
253 | A-tytöt | AT | 19:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | 41–19 | | | 35 |
La 5.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
947 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | --:-- | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | ÅIFK | – | | | |
185 | A-pojat | AP | --:-- | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | – | | | |
1379 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | ÅIFK | – | | | |
1469 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | --:-- | Lyseopuiston yläaste | Akilles | ÅIFK | – | | | |
1842 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 10:30 | Kameleonten 4 | GrIFK | Atlas | 28–45 | | | 25 |
3172 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | 18–11 | | | 50 |
530 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 Vit | 15–33 | | | 27 |
1587 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Grön | Akilles Vit | 33–18 | | | 52 |
1977 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:00 | Kameleonten 4 | GrIFK | Atlas | 44–41 | | | 18 |
2310 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | HIFK | 30–22 | | | 20 |
1586 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | ÅIFK | 26–26 | | | 25 |
813 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 12:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | BK-46 | 21–47 | | | 42 |
1976 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:20 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | PIF | 33–22 | | | 27 |
3661 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | GrIFK | 14–20 | | | 50 |
3662 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 12:30 | Cocks Areena | Dicken Röd | PIF | 18–15 | | | 50 |
948 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | KyIF | 21–19 | | | 30 |
1844 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | 21–24 | | | 35 |
1199 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | HC HIK | 23–12 | | | 30 |
534 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | 21–37 | | | 37 |
3369 | Naisten II-divisioona | N2D | 13:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | GrIFK II | 25–19 | | | 57 |
2705 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | 15–15 | | | 35 |
3659 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 13:15 | Cocks Areena | Akilles | KyIF | 14–14 | | | 50 |
3660 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 13:15 | Cocks Areena | Atlas | HIFK | 15–3 | | | 45 |
815 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 13:15 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas Sininen | ÅIFK | 36–16 | | | 25 |
1583 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:15 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | 22–21 | | | 29 |
2442 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo 2 | PIF | HIFK | 27–27 | | | 20 |
119 | Naisten Aktialiiga | NSM | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | 28–23 | | | 67 |
2067 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:30 | Kameleonten 4 | GrIFK | Atlas | 39–58 | | | 50 |
785 | C-pojat 10 haastajasarja | CP-10H | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | BK-46 | 42–36 | | | 67 |
2201 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | PIF | 10–36 | | | 25 |
1080 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | KyIF | 32–35 | | | 30 |
3656 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 14:00 | Cocks Areena | KyIF | Atlas | 20–12 | | | 50 |
3658 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 14:00 | Cocks Areena | GrIFK | Dicken Röd | 18–9 | | | 45 |
1289 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | HC HIK | 19–25 | | | 27 |
2200 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 14:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Sparta | 44–6 | | | 40 |
1979 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF Grön | BK-46 | 24–28 | | | 30 |
3655 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 14:45 | Cocks Areena | PIF | Akilles | 8–22 | | | 50 |
3657 | F-tytöt 15 kilpasarja | FT | 14:45 | Cocks Areena | HIFK | Cocks | 4–23 | | | 51 |
1715 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 14:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | 13–26 | | | 20 |
945 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Red | BK-46 | 16–48 | | | 35 |
36 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 15:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | ÅIFK | 38–27 | | | 128 |
2202 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 15:00 | Kameleonten 4 | GrIFK | Atlas | 26–29 | | | 20 |
1584 | B-tytöt kilpasarja | BT | 15:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 30–18 | | | 65 |
811 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | HIFK | 29–30 | | | 25 |
1201 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 15:20 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | SIF | 21–27 | | | 25 |
3711 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 15:30 | Cocks Areena | Dicken Blå | GrIFK | 1–16 | | | 50 |
3713 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 15:30 | Cocks Areena | Atlas | PIF | 19–12 | | | 51 |
3039 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 15:30 | PIF-center | PIF | HIFK | 14–21 | | | 20 |
251 | A-tytöt | AT | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | 28–28 | | | 40 |
946 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 15:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | EIF | 40–19 | | | 100 |
1077 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blue | BK-46 | 27–47 | | | 25 |
3712 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 16:15 | Cocks Areena | KyIF | Cocks | 5–20 | | | 51 |
3716 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 16:15 | Cocks Areena | GrIFK | Atlas | 19–15 | | | 50 |
2066 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 16:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | PIF | 25–25 | | | 19 |
1290 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 16:15 | Riihimäen Urheilutalo | Cocks | HIFK | 27–32 | | | 25 |
1716 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 16:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | HIFK | 31–12 | | | 21 |
812 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | Cocks | 20–38 | | | 25 |
529 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 Röd | 19–25 | | | 47 |
1291 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 16:40 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | ViTa | 16–11 | | | 32 |
2574 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 16:40 | PIF-center | PIF | HIFK | 4–37 | | | 15 |
3714 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 17:00 | Cocks Areena | Cocks | Dicken Blå | 27–5 | | | 51 |
3715 | F-tytöt 15 haastajasarja | FTH | 17:00 | Cocks Areena | PIF | KyIF | 18–20 | | | 50 |
35 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 17:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | 30–45 | | | 107 |
120 | Naisten Aktialiiga | NSM | 17:15 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | 24–31 | | | 114 |
1843 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 17:15 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken | Cocks | 23–30 | | | 25 |
187 | A-pojat | AP | 17:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK | 19–30 | | | 38 |
943 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 18:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 38–19 | | | 35 |
1978 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 18:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken | Cocks | 29–17 | | | 25 |
306 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | Kiffen | 24–19 live | | | |
309 | Miesten I-divisioona | M1D | 19:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | Cocks Akatemia | 16–12 live | | | |
1075 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 19:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | 11–5 live | | | |
Su 6.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
532 | B-pojat kilpasarja | BP | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | EIF | – | | | |
3370 | Naisten II-divisioona | N2D | --:-- | Porvoon Urheiluhalli | Akilles II | EIF | – | | | |
3036 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Cocks | – | | | |
3168 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | --:-- | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Pink | Cocks | – | | | |
2575 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | – | | | |
3476 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | – | | | |
3482 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | BK-46 | HIFK | – | | | |
3475 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | SIF | Akilles | – | | | |
3479 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | Dicken Röd | – | | | |
3167 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | BK-46 | – | | | |
1585 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | GrIFK Vit | – | | | |
2069 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 12:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | EIF | – | | | |
2311 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:30 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | – | | | |
3477 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | BK-46 | – | | | |
3483 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Cocks | GrIFK | – | | | |
2852 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 12:30 | PIF-center | PIF | KyIF | – | | | |
1425 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Cocks | – | | | |
2570 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | BK-46 | – | | | |
3478 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | Cocks | – | | | |
3481 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 13:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | KyIF | – | | | |
1515 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 13:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Cocks | – | | | |
2443 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | Atlas | – | | | |
2942 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 13:50 | PIF-center | PIF | KyIF | – | | | |
1714 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | SIF | – | | | |
3480 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Akilles | PIF | – | | | |
3484 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 14:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Röd | SIF | – | | | |
2702 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken 14 | BK-46 | – | | | |
118 | Naisten Aktialiiga | NSM | 14:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | – | | | |
664 | B-pojat haastajasarja | BPH | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks Punainen | – | | | |
3566 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 14:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | HIFK | BK-46 | – | | | |
3572 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 14:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | GrIFK | Cocks | – | | | |
2896 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 14:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Cocks | – | | | |
1382 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 15:00 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
1381 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 15:00 | PIF-center | PIF | KyIF | – | | | |
2571 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 15:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Cocks | – | | | |
3571 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | BK-46 | SIF | – | | | |
3573 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | – | | | |
2986 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 15:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Cocks | – | | | |
395 | Naisten I-divisioona | N1D | 16:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | PIF | – | | | |
3298 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | GrIFK II | – | | | |
2703 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | Cocks | – | | | |
1472 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:10 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
1471 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:10 | PIF-center | PIF | KyIF | – | | | |
3569 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Atlas | Akilles | – | | | |
3570 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | KyIF | HIFK | – | | | |
34 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 16:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | – | | | |
3436 | Miesten III-divisioona | M3D | 16:50 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF Harraste | Haukat | – | | | |
3567 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 17:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | SIF | GrIFK | – | | | |
3574 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 17:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Akilles | Dicken Blå | – | | | |
2307 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 17:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Cocks | – | | | |
2854 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 17:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | EIF | – | | | |
1202 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 17:20 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
3565 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 17:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Dicken Blå | KyIF | – | | | |
3568 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 17:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | Cocks | PIF | – | | | |
2439 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 18:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Cocks | – | | | |
3296 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Hangon Urheilutalo | HC HIK | Esbo IF | – | | | |
1292 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 18:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | – | | | |
3295 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Cocks Akatemia II | – | | | |
252 | A-tytöt | AT | 18:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | – | | | |
3297 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | Atlas II | – | | | |
3368 | Naisten II-divisioona | N2D | 20:15 | Myyrmäen Urheilutalo | Pirkat | HIFK Planets | – | | | |
Ma 7.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
393 | Naisten I-divisioona | N1D | 20:00 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas Akatemia | Akilles | – | | | |
Ti 8.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
39 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 19:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | SIF | – | | | |
1646 | B-tytöt kilpasarja | BT | 19:15 | Solvalla | GrIFK Grön | GrIFK Vit | – | | | |
Ke 9.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
394 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | HIFK Akatemia | – | | | |
37 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | Dicken | – | | | |
Pe 11.10.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
122 | Naisten Aktialiiga | NSM | 18:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |
42 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | – | | | |
38 | Miesten Aktialiiga | SM-liiga | 20:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | HIFK | – | | | |