Su 23.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2041 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 10–0 lv | | | 0 |
2885 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 09:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 33–29 | |  | 27 |
2975 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 10:00 | Cocks Areena | Cocks | Akilles | 27–13 | |  | 28 |
3768 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 10:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | Vilnius Egle, LTU | HIFK | 32–24 | |  | 126 |
2390 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:55 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | 22–25 | |  | 25 |
3122 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 11:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | 26–29 | |  | 50 |
2268 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | 23–30 | |  | 40 |
1450 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 39–19 | |  | 54 |
1033 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | 24–34 | |  | 30 |
2394 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | 23–33 | |  | 30 |
3769 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 12:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Cascada HC Garliava SM, LTU | 27–26 | |  | 151 |
3254 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:15 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | 33–14 | |  | 50 |
2522 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | 21–20 | |  | 35 |
1540 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 35–34 | |  | 55 |
3120 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 12:30 | PIF-center | PIF | Cocks | 15–37 | |  | 30 |
237 | A-pojat | AP | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | BK-46 | 24–39 | |  | 39 |
2043 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken | 28–28 | |  | 45 |
1165 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:55 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | GrIFK | 29–26 | |  | 31 |
2526 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Atlas | 22–26 | |  | 30 |
2130 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | EIF | 24–20 | |  | 30 |
2655 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:40 | PIF-center | PIF | Cocks | 15–44 | |  | 30 |
2657 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:45 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | 23–16 | |  | 35 |
1344 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:45 | Mäntynummen liikuntahalli | ViTa | Akilles | 27–31 | |  | 14 |
1270 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 37–21 | |  | 42 |
3425 | Naisten II-divisioona | N2D | 14:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | Kiffen | 18–21 | |  | 64 |
1277 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | BK-46 | 18–37 | |  | 15 |
1035 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken Red | 21–48 | |  | 32 |
507 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 14:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Young Ladies | Dicken Akademi | 25–19 | |  | 34 |
1680 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:45 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Grön | GrIFK Grön | 28–15 | |  | 81 |
1360 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 15:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | 37–23 | |  | 24 |
2789 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 15:00 | Lyseopuiston yläaste | Akilles | GrIFK | 19–20 | |  | 25 |
2886 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 15:00 | PIF-center | PIF | BK-46 | 23–35 | |  | 30 |
3251 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 15:10 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 | 18–23 | |  | 41 |
2391 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 19–37 | |  | 30 |
374 | Miesten I-divisioona | M1D | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Kiffen | PIF | 24–21 | |  | 45 |
2931 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 16:10 | PIF-center | BK-46 | PIF | 22–30 | |  | 30 |
1681 | B-tytöt kilpasarja | BT | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles Vit | GrIFK Vit | 19–41 | |  | 44 |
903 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 16:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Dicken Röd | 18–30 | |  | 29 |
1038 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 16:35 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 43–31 | |  | 55 |
2523 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:50 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Cocks | 33–26 | |  | 30 |
506 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 17:45 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Dicken Island Girls | SIF | 35–15 | |  | 24 |
1170 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 18:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 40–34 | |  | 47 |
635 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | 31–26 | |  | 69 |
3350 | Miesten II-divisioona | M2D | 18:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | BK-46 Akademi | 27–33 | |  | 45 |
647 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:45 | Tapulin Liikuntakeskus Palloilu K1 (Lehto Areena | Dicken | GrIFK Vit | 26–34 | |  | 26 |
767 | B-pojat haastajasarja | BPH | 19:45 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Akilles | 29–27 | |  | 69 |
Ma 24.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3935 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | S:t Olofsskolan | Karis svenska högstadium | – | | | |
3936 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:50 | Samppalinnan Palloiluhalli | Helsinge skola | Hagelstamska skolan | – | | | |
3938 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:40 | Samppalinnan Palloiluhalli | Häviäjä 3935 | Häviäjä 3936 | – | | | |
3937 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:40 | Samppalinnan Palloiluhalli | Voittaja 3935 | Voittaja 3936 | – | | | |
3980 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | SIF | – | | | |
3981 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
Ti 25.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2916 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 17:50 | Varia | Atlas | Cocks | – | | | |
3006 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 18:50 | Varia | Atlas | Cocks | – | | | |
184 | A-pojat | AP | 19:15 | Solvalla | GrIFK | EIF | – | | | |
3460 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | Haukat | – | | | |
Ke 26.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2144 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 17:45 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
2279 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 19:00 | Solvalla | GrIFK | Dicken | – | | | |
3459 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | Atlas III | – | | | |
To 27.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
277 | A-tytöt | AT | 19:20 | Solvalla | GrIFK | HIFK | – | | | |
Pe 28.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3952 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 18:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
3355 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia II | Esbo IF | – | | | |
3461 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:30 | Vuoreksen koulu | Koovee | KyIF Harraste | – | | | |
La 29.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
1688 | B-tytöt kilpasarja | BT | 09:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | SIF | – | | | |
2665 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 09:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
2919 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 10:00 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | HIFK | – | | | |
908 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 10:20 | Solvalla | GrIFK Vit | Dicken Röd | – | | | |
911 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | BK-46 | – | | | |
2918 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 10:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | BK-46 | – | | | |
3545 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
3549 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 10:30 | Porvoon Urheiluhalli | HIFK | KyIF | – | | | |
1687 | B-tytöt kilpasarja | BT | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Akilles Vit | – | | | |
2797 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 11:00 | Pirkkolan uusi palloiluhalli | Dicken Vit | Akilles | – | | | |
2917 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 11:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | – | | | |
3546 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:15 | Porvoon Urheiluhalli | Cocks | Atlas | – | | | |
3547 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 11:15 | Porvoon Urheiluhalli | SIF | BK-46 | – | | | |
1445 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
3009 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 11:30 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | HIFK | – | | | |
2136 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 11:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | – | | | |
1039 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:50 | Solvalla | GrIFK | Akilles | – | | | |
1447 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 12:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
3548 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:00 | Porvoon Urheiluhalli | GrIFK | PIF | – | | | |
3554 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:00 | Porvoon Urheiluhalli | HIFK | SIF | – | | | |
3129 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 12:10 | Pirkkolan uusi palloiluhalli | Dicken Röd | SIF | – | | | |
2396 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
1686 | B-tytöt kilpasarja | BT | 12:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Akilles Grön | – | | | |
1044 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | – | | | |
1268 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | BK-46 | – | | | |
1036 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | PIF | – | | | |
1535 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
3552 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | PIF | Dicken Röd | – | | | |
3553 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 12:45 | Porvoon Urheiluhalli | KyIF | GrIFK | – | | | |
1264 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
3260 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 12:50 | Varia | Atlas | KyIF | – | | | |
2271 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 12:55 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | – | | | |
1537 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 13:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | ÅIFK | – | | | |
1171 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:15 | Solvalla | GrIFK | Akilles | – | | | |
3261 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 13:20 | Pirkkolan uusi palloiluhalli | Dicken Vit | SIF | – | | | |
1689 | B-tytöt kilpasarja | BT | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | PIF | – | | | |
2528 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | PIF | – | | | |
3953 | Naisten Aktialiiga | Aktia N | 13:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | BK-46 | – | | | |
3550 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 13:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks | – | | | |
3551 | F-pojat 15 kilpasarja | FP | 13:30 | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | BK-46 | – | | | |
1818 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 13:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Akilles | – | | | |
1354 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:50 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
912 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | ÅIFK | – | | | |
1914 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 14:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | – | | | |
1265 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:05 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
3638 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | Atlas | HIFK | – | | | |
3639 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | Cocks | SIF | – | | | |
639 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:15 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Atlas | – | | | |
2046 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:25 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | PIF | – | | | |
1267 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 14:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HC HIK | – | | | |
1444 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 14:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
2047 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 15:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | ÅIFK | – | | | |
3637 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:00 | Porvoon Urheiluhalli | Dicken Blå | GrIFK | – | | | |
3640 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:00 | Porvoon Urheiluhalli | KyIF | PIF | – | | | |
1821 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 15:15 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | PIF | – | | | |
1355 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 15:20 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
637 | B-pojat kilpasarja | BP | 15:30 | Cocks Areena | Cocks | BK-46 Röd | – | | | |
2160 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 15:30 | Lyseopuiston yläaste | KyIF | Akilles | – | | | |
2049 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 15:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF Grön | GrIFK | – | | | |
3636 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:45 | Porvoon Urheiluhalli | PIF | BK-46 | – | | | |
3642 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 15:45 | Porvoon Urheiluhalli | HIFK | Akilles | – | | | |
508 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 16:00 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken Akademi | – | | | |
1357 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 16:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | HC HIK | – | | | |
509 | Naisten SM-B jatkosarja | NSM-B | 16:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Island Girls | GrIFK Young Ladies | – | | | |
1534 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
2766 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | HIFK | – | | | |
1816 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 16:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Cocks | – | | | |
3643 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:30 | Porvoon Urheiluhalli | SIF | Atlas | – | | | |
3644 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 16:30 | Porvoon Urheiluhalli | Cocks | Dicken Blå | – | | | |
2139 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 17:00 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | GrIFK | – | | | |
3635 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 17:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | KyIF | – | | | |
3641 | F-pojat 15 haastajasarja | FPH | 17:15 | Porvoon Urheiluhalli | BK-46 | GrIFK | – | | | |
2401 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
3406 | Naisten II-divisioona | N2D | 17:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Akilles II | – | | | |
641 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | PIF | – | | | |
2533 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 18:25 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
640 | B-pojat kilpasarja | BP | 19:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | ÅIFK | – | | | |
Su 30.3.2025 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
2915 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 09:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | Akilles | – | | | |
3126 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 10:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
2245 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 10:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | ÅIFK | – | | | |
1272 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK | – | | | |
642 | B-pojat kilpasarja | BP | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken | – | | | |
914 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 11:15 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | ÅIFK | GrIFK Vit | – | | | |
3258 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 11:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
2399 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 11:40 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
1448 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | – | | | |
1913 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:15 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
774 | B-pojat haastajasarja | BPH | 12:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Dicken | – | | | |
1043 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | BK-46 | – | | | |
606 | B-pojat kilpasarja | BP | 12:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | – | | | |
2531 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 12:55 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | KyIF | – | | | |
2661 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 13:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
1041 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 13:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | – | | | |
1538 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 13:10 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | HIFK | – | | | |
286 | A-tytöt | AT | 13:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | PIF | – | | | |
2048 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 13:40 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
638 | B-pojat kilpasarja | BP | 13:45 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | BK-46 Vit | – | | | |
1358 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:45 | Mäntynummen liikuntahalli | ViTa | HIFK | – | | | |
1175 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | BK-46 | – | | | |
2793 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 14:00 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
3353 | Miesten II-divisioona | M2D | 14:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | KyIF | – | | | |
1042 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 14:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | EIF | – | | | |
1173 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 14:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Atlas | – | | | |
3424 | Naisten II-divisioona | N2D | 14:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Pirkat | Dynamo Riihimäki | – | | | |
1685 | B-tytöt kilpasarja | BT | 14:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | – | | | |
610 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:45 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK Grön | – | | | |
284 | A-tytöt | AT | 15:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Dicken | – | | | |
2138 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 15:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Akilles | – | | | |
2397 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:15 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
285 | A-tytöt | AT | 15:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | EIF | – | | | |
2529 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:15 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | – | | | |
2273 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 16:20 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | HIFK | – | | | |
3351 | Miesten II-divisioona | M2D | 16:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas II | Cocks Akatemia II | – | | | |
1817 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 16:30 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | Atlas | – | | | |
2889 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 16:30 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | GrIFK | – | | | |
3130 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 17:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Blå | Akilles | – | | | |
3262 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 18:10 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Pink | Akilles | – | | | |
3354 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 Akademi | HC HIK | – | | | |
338 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:45 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Akademi | PIF | – | | | |