Ke 20.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3846 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Ekenäs högstadieskola | Hangö högstadium | 15–13 | | | 88 |
3847 | Yläkoulut pojat | PKP | 09:40 | Tammisaaren Palloiluhalli | Karis svenska högstadium | Källhagen-Winellska | 32–21 | | | 60 |
3844 | Yläkoulut pojat | PKP | 10:35 | Tammisaaren Palloiluhalli | Karis svenska högstadium | Ekenäs högstadieskola | 34–20 | | | 60 |
3845 | Yläkoulut pojat | PKP | 11:15 | Tammisaaren Palloiluhalli | Källhagen-Winellska | Hangö högstadium | 20–17 | | | 60 |
3843 | Yläkoulut pojat | PKP | 12:25 | Tammisaaren Palloiluhalli | Hangö högstadium | Karis svenska högstadium | 13–33 | | | 60 |
3842 | Yläkoulut pojat | PKP | 13:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | Ekenäs högstadieskola | Källhagen-Winellska | 15–18 | | | 100 |
1699 | B-tytöt haastajasarja | BTH | 18:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | 23–18 | | | 30 |
56 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 18:30 | Cocks Areena | Cocks | HIFK | 38–28 | | | 253 |
Pe 22.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3828 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Winellska skolan | Mattliden-Storängen | – | | | |
3829 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:45 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Hagelstamska skolan | Helsinge skola | – | | | |
3824 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:30 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Winellska skolan | Helsinge skola | – | | | |
3825 | Yläkoulut tytöt | PKT | 12:15 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Mattliden-Storängen | Hagelstamska skolan | – | | | |
3827 | Yläkoulut tytöt | PKT | 13:00 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Helsinge skola | Mattliden-Storängen | – | | | |
3826 | Yläkoulut tytöt | PKT | 13:45 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | Hagelstamska skolan | Winellska skolan | – | | | |
3189 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 18:50 | Varia | Atlas | SIF | – | | | |
57 | Miesten Aktialiiga | Aktia M | 19:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | SIF | – | | | |
3858 | Maajoukkueet | Maa | 19:30 | Puola | POL T08 | FIN T08 | – | | | |
325 | Miesten I-divisioona | M1D | 20:00 | Riihimäen Urheilutalo | Dynamo Riihimäki | EIF | – | | | |
3441 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:30 | Vuoreksen koulu | Koovee | Atlas III | – | | | |
La 23.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
329 | Miesten I-divisioona | M1D | --:-- | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | Kiffen | – | | | |
2720 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 09:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | EIF | – | | | |
835 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 09:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | Atlas Sininen | – | | | |
3056 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 09:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
971 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 10:00 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | BK-46 | – | | | |
2324 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 10:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | – | | | |
2867 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 10:15 | Varia | Atlas | PIF | – | | | |
840 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 10:30 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Cocks | – | | | |
3188 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 10:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
967 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Atlas | – | | | |
934 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:00 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks | – | | | |
2218 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
1396 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | – | | | |
2456 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 11:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | – | | | |
970 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 11:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | EIF | – | | | |
2957 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 11:30 | Varia | Atlas | PIF | – | | | |
1103 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 11:35 | Jokirinteen oppimiskeskus | KyIF | BK-46 | – | | | |
2865 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 12:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
1099 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK | Atlas | – | | | |
1066 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 12:30 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | Cocks | – | | | |
1859 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | SIF | – | | | |
1217 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 12:30 | Siuntion Palloiluhalli | SIF | HC HIK | – | | | |
1486 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 12:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | – | | | |
1993 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | GrIFK | – | | | |
2081 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 13:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | EIF | – | | | |
3383 | Naisten II-divisioona | N2D | 13:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Dicken Goldies | Kiffen | – | | | |
2955 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 13:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
1216 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 13:45 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | – | | | |
1994 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:00 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | HIFK | SIF Grön | – | | | |
558 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:15 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | PIF | – | | | |
2869 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 14:15 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | HIFK | – | | | |
1991 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 14:30 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | BK-46 | – | | | |
1306 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 14:50 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | PIF | – | | | |
3757 | Naisten Baltic Sea Liiga | WBSHL | 15:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | GrIFK | – | | | |
1394 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 15:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
2868 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 15:30 | Kirkkoharjun koulu | KyIF | BK-46 | – | | | |
969 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 15:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Red | ÅIFK | – | | | |
410 | Naisten I-divisioona | N1D | 16:00 | Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo | PIF | HIFK Akatemia | – | | | |
555 | B-pojat kilpasarja | BP | 16:00 | Tammisaaren Palloiluhalli | EIF | Cocks | – | | | |
1484 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 16:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
2084 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 16:15 | Porvoon Urheiluhalli | Akilles | SIF | – | | | |
553 | B-pojat kilpasarja | BP | 17:00 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Vit | BK-46 Röd | – | | | |
837 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 17:00 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Röd | ÅIFK | – | | | |
3855 | EHF European Cup M | EC_M | 17:00 | Slovakia | MSK Povazska Bystrica, SVK | BK-46 | – | | | |
3859 | Maajoukkueet | Maa | 17:15 | Puola | FIN T08 | ISR T08 | – | | | |
2593 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 17:20 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken Röd | Dicken Blå | – | | | |
1214 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 17:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
328 | Miesten I-divisioona | M1D | 18:00 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | HIFK Akatemia | – | | | |
554 | B-pojat kilpasarja | BP | 18:30 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK Grön | BK-46 Vit | – | | | |
2725 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 18:30 | Lauttasaaren yhteiskoulu | Dicken 14 | Dicken Vit | – | | | |
245 | A-tytöt | AT | 18:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | SIF | – | | | |
1304 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 19:00 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
3312 | Miesten II-divisioona | M2D | 19:30 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas II | Esbo IF | – | | | |
Su 24.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
202 | A-pojat | AP | --:-- | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | EIF | – | | | |
3185 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 09:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | KyIF | – | | | |
2874 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 09:25 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | KyIF | – | | | |
2591 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 09:30 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
3190 | E-tytöt 14 haastajasarja | ETH | 10:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Vit | Dicken Pink | – | | | |
818 | C-pojat 10 kilpasarja | CP-10 | 10:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | GrIFK Vit | – | | | |
2723 | D-tytöt 13 haastajasarja | DT-13H | 10:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
2964 | E-pojat 14 haastajasarja | EPH | 10:45 | Latokartanon liikuntahalli | HIFK | KyIF | – | | | |
2215 | C-tytöt 11 haastajasarja | CT-11H | 10:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Sparta | Dicken | – | | | |
3058 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 11:25 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Dicken Blå | – | | | |
1857 | C-tytöt 10 kilpasarja | CT-10 | 11:35 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
1397 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 11:55 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | ÅIFK | – | | | |
2327 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 12:15 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
3385 | Naisten II-divisioona | N2D | 12:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Sparta | EIF | – | | | |
972 | C-pojat 11 kilpasarja | CP-11 | 12:30 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Cocks | – | | | |
2866 | E-pojat 14 kilpasarja | EP | 12:35 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Cocks | – | | | |
1992 | C-tytöt 10 haastajasarja | CT-10H | 12:50 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | Cocks | – | | | |
3054 | E-tytöt 14 kilpasarja | ET | 13:00 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
1487 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 13:20 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | ÅIFK | – | | | |
2459 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 13:45 | Koulukeskus - Skolcentrum | GrIFK | Akilles | – | | | |
1307 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 13:45 | Mäntynummen liikuntahalli | ViTa | HC HIK | – | | | |
1395 | D-pojat 13 kilpasarja | DP-13 | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Cocks | – | | | |
1104 | C-pojat 11 haastajasarja | CP-11H | 13:45 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | HIFK | Cocks | – | | | |
2589 | D-tytöt 13 kilpasarja | DT-13 | 14:15 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
557 | B-pojat kilpasarja | BP | 14:30 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | ÅIFK | – | | | |
2080 | C-tytöt 11 kilpasarja | CT-11 | 14:40 | Kirkkonummen halli, väestönsuoja | KyIF | Dicken | – | | | |
1485 | D-pojat 13 haastajasarja | DP-13H | 14:55 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Cocks | – | | | |
3384 | Naisten II-divisioona | N2D | 15:15 | Myyrmäen Urheilutalo | Pirkat | Akilles II | – | | | |
3860 | Maajoukkueet | Maa | 15:15 | Puola | LTU T08 | FIN T08 | – | | | |
2325 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 15:30 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
1215 | D-pojat 12 kilpasarja | DP-12 | 16:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Röd | Cocks | – | | | |
2328 | D-tytöt 12 kilpasarja | DT-12 | 16:30 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
2457 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 16:45 | Cocks Areena | Cocks | PIF | – | | | |
326 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:45 | Myyrmäen Urheilutalo | Atlas | ÅIFK Akademi | – | | | |
327 | Miesten I-divisioona | M1D | 16:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken Akademi | GrIFK Akademi | – | | | |
1305 | D-pojat 12 haastajasarja | DP-12H | 17:15 | Ruskeasuon liikuntahalli 1 | Dicken Blå | Cocks | – | | | |
2460 | D-tytöt 12 haastajasarja | DT-12H | 17:40 | Hämeenkylän Liikuntahalli | Atlas | SIF | – | | | |
201 | A-pojat | AP | 18:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | BK-46 | Dicken | – | | | |
409 | Naisten I-divisioona | N1D | 18:30 | Cocks Areena | Cocks Akatemia | Dicken Island Girls | – | | | |
3311 | Miesten II-divisioona | M2D | 20:15 | Kauniaisten Palloiluhalli | GrIFK II | Cocks Akatemia II | – | | | |
Ma 25.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3820 | Yläkoulut tytöt | PKT | 09:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Ekenäs högstadieskola | Karis svenska högstadium | – | | | |
3821 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Lagstads skola | Källhagens skola | – | | | |
3823 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:00 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Ekenäs högstadieskola | Lagstads skola | – | | | |
3822 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:45 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis svenska högstadium | Källhagens skola | – | | | |
3819 | Yläkoulut tytöt | PKT | 12:30 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Källhagens skola | Ekenäs högstadieskola | – | | | |
3818 | Yläkoulut tytöt | PKT | 13:15 | Karjaan Urheiluhalli - Karis idrottshall | Karis svenska högstadium | Lagstads skola | – | | | |
Ti 26.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
208 | A-pojat | AP | 19:30 | Solvalla | GrIFK | HIFK | – | | | |
3443 | Miesten III-divisioona | M3D | 21:05 | Ruskeasuon liikuntahalli 2 | Wincester | KyIF Harraste | – | | | |
Ke 27.11.2024 |
---|
Nro | Sarja | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | | | Katsojia |
---|
3816 | Yläkoulut tytöt | PKT | 10:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | S:t Olofsskolan | Sarlinska skolan | – | | | |
3813 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Sarlinska skolan | Grundskolan Norsen | – | | | |
3814 | Yläkoulut tytöt | PKT | 11:45 | Samppalinnan Palloiluhalli | Grundskolan Norsen | S:t Olofsskolan | – | | | |
1567 | B-tytöt kilpasarja | BT | 18:30 | Arena Siuntio-Sjundeå | SIF | Dicken | – | | | |
205 | A-pojat | AP | 19:15 | Samppalinnan Palloiluhalli | ÅIFK | BK-46 | – | | | |
3442 | Miesten III-divisioona | M3D | 20:50 | Helsingin Urheilutalo | HIFK III | Haukat | – | | | |